2026/8/23(日)
ドーヴィル
22時50分 発走
(現地時間 8/23 15時50分)
天候: 馬場: 芝:1200m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トライベッカ | 牡 | 2 | 57 | P.ブドー | R.デ・アギアール | 1 | ||
| 2 | オーソドックス | 牡 | 2 | 57 | R.ライアン | C.コックス | 4 | ||
| 3 | キャリーザフラッグ | 牡 | 2 | 57 | R.ウィーラン | A.オブライエン | 5 | ||
| 4 | グレートバリアリーフ | 牡 | 2 | 57 | W.ローダン | A.オブライエン | 6 | ||
| 5 | マンズベストフレンド | 牡 | 2 | 57 | R.ムーア | A.オブライエン | 2 | ||
| 6 | ドラジンダ | 牝 | 2 | 55.5 | M.バルザローナ | F.グラファール | 8 | ||
| 7 | セニョリータボニータ | 牝 | 2 | 55.5 | O.マーフィー | S&E.クリスフォード | 3 | ||
| 8 | コスマ | 牝 | 2 | 55.5 | M.ギュイヨン | A&L.ファーブル | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。