2026/9/14(月)
カラ
00時00分 発走
(現地時間 9/13 16時00分)
天候: 馬場: 芝:1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドクターラスカル | 牡 | 2 | 59.5 | K.フレイザー | O.コール | 3 | ||
| 2 | フロリダベイ | 牡 | 2 | 59.5 | R.ウィーラン | A.オブライエン | 1 | ||
| 3 | フォルサムブルース | 牡 | 2 | 59.5 | J.シェリダン | J.オブライエン | 8 | ||
| 4 | ジャイアントセコイア | 牡 | 2 | 59.5 | R.ムーア | A.オブライエン | 4 | ||
| 5 | ハフナー | 牡 | 2 | 59.5 | W.ローダン | A.オブライエン | 7 | ||
| 6 | モノグラム | 牡 | 2 | 59.5 | C.キーン | J.オブライエン | 2 | ||
| 7 | ポルトヴェッキオ | 牡 | 2 | 59.5 | C.ヘイズ | D.ウェルド | 5 | ||
| 8 | トリーン | 牡 | 2 | 59.5 | B.リー | P.トゥーミー | 6 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。