DATA SEARCH

競馬データ検索

データ検索
  • ヴァイジャック

基本情報

生年 2010
性別
毛色 鹿毛
Into Mischief
Life Happened
母父 Stravinsky
調教師 P.ダマート
生産者 Machmer Hall
馬主 Pick Six Racing (david Wilkenfeld)
通算成績 31戦8勝[8-7-3-13]

競走成績

開催日 場所 レース名 動画 着順 騎手 トラック 距離 馬場状態
2017/08/20 デルマー デルマーマイルハンデキャップ(G2) 2 F.プラ 1600
2017/07/23 デルマー 条件戦 2 F.プラ 1600
2016/11/26 デルマー シービスケットハンデキャップ(G2) 2 F.プラ 1700
2016/11/04 サンタアニタパーク ブリーダーズカップダートマイル(G1) 7 F.プラ ダート 1600
2016/10/08 サンタアニタパーク シティオブホープマイルステークス(G2) 1 F.プラ 1600
2016/08/27 デルマー パットオブライエンステークス(G2) 2 F.プラ ダート 1400
2016/06/05 モンマスパーク レッドバンクステークス(G3) 2 C.デカルロ 1600
2016/04/21 キーンランド 条件戦 1 J.レスカーノ 1600
2015/10/28 ベルモントパーク 条件戦 5 J.ロザリオ ダート 1600 不良
2015/09/07 サラトガ バーナードバルークハンデキャップ(G2) 4 J.アルバラード 1700
2015/07/11 ベルモントパーク 条件戦 3 J.アルバラード 1600
2015/06/13 ベルモントパーク ポーカーステークス(G3) 2 J.アルバラード 1600
2015/05/15 ピムリコ ピムリコスペシャルステークス(G3) 7 J.オルティス ダート 1900
2015/04/18 チャールズタウン チャールズタウンクラシック(G2) 4 J.モンタノ ダート 1800
2015/03/22 アケダクト 条件戦 5 I.オルティスJr. ダート 1800
2014/12/13 アケダクト 条件戦 2 I.オルティスJr. ダート 1800
2014/11/29 アケダクト シガーマイルハンデキャップ(G1) 5 I.オルティスJr. ダート 1600
2014/09/27 ベルモントパーク ケルソハンデキャップ(G2) 1 I.オルティスJr. ダート 1600
2014/08/30 サラトガ フォアゴーステークス(G1) 3 I.オルティスJr. ダート 1400
2014/08/02 サラトガ アルフレッドG.ヴァンダービルトハンデキャップ(G1) 4 I.オルティスJr. ダート 1200
2014/07/05 ベルモントパーク サバーバンハンデキャップ(G2) 中止 I.オルティスJr. ダート 2000
2014/06/07 ベルモントパーク メトロポリタンハンデキャップ(G1) 9 I.オルティスJr. ダート 1600
2014/04/27 アケダクト 条件戦 1 I.オルティスJr. ダート 1400
2013/07/28 モンマスパーク ハスケル招待ステークス(G1) 6 P.ロペス ダート 1800
2013/06/08 ベルモントパーク ベルモントステークス(G1) 8 J.ルパルー ダート 2400
2013/05/04 チャーチルダウンズ ケンタッキーダービー(G1) 18 G.ゴメス ダート 2000 不良
2013/04/06 アケダクト ウッドメモリアルステークス(G1) 3 J.ロザリオ ダート 1800
2013/03/02 アケダクト ゴッサムステークス(G3) 1 J.ロザリオ ダート 1700
2013/01/05 アケダクト ジェロームステークス(G2) 1 C.ヴェラスケス ダート 1700
2012/12/09 アケダクト 条件戦 1 C.ヴェラスケス ダート 1400 不良
2012/11/10 アケダクト 未勝利戦 1 C.ヴェラスケス ダート 1300

距離別

距離 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
~1400m 3 1 1 1 6 50% 67% 83%
1401m~1800m 5 6 2 8 21 24% 52% 62%
1801m~2100m 0 0 0 3 3 0% 0% 0%
2101m~ 0 0 0 1 1 0% 0% 0%

馬場状態別

馬場状態 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
良馬場 7 7 3 11 28 25% 50% 61%
稍重馬場 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
重馬場 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
不良馬場 1 0 0 2 3 33% 33% 33%
TOPへ戻る