データ
TOPへオデオン
基本情報
生年 | 2013 |
---|---|
性別 | セ |
毛色 | 鹿毛 |
父 | Zacinto |
母 | Theatre Buff |
母父 | Theatrical |
調教師 | M.エラートン&S.ザーラ |
生産者 | K J Hickman |
馬主 | H H Wee, M J Bracchi Et Al |
通算成績 | 47戦7勝[7-8-6-26] |
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/21 | バララット | バララットカップ(L) | 5 | D.ムーア | 芝 | 2000 | 稍重 | |
2020/11/03 | フレミントン | ファーフィープレート(L) | 3 | J.カー | 芝 | 1800 | 良 | |
2020/10/11 | クランボーン | クランボルンカップ(L) | 2 | J.カー | 芝 | 2025 | 良 | |
2020/09/26 | コーフィールド | ハンデ戦 | 4 | J.カー | 芝 | 1700 | 重 | |
2020/09/05 | ムーニーバレー | ハンデ戦 | 2 | J.カー | 芝 | 1600 | 良 | |
2020/08/22 | ムーニーバレー | ハンデ戦 | 7 | J.カー | 芝 | 1523 | 不良 | |
2020/03/28 | ベンディゴ | ゴールデンマイル(L) | 5 | C.ウィリアムズ | 芝 | 1600 | 稍重 | |
2020/03/14 | コーフィールド | モーニントンカッププレリュード(L) | 3 | C.ウィリアムズ | 芝 | 2000 | 稍重 | |
2020/02/22 | コーフィールド | ピーターヤングステークス(G2) | 6 | C.ウィリアムズ | 芝 | 1800 | 良 | |
2020/02/08 | コーフィールド | カーライオンカップ(G3) | 2 | C.ウィリアムズ | 芝 | 1600 | 良 | |
2020/01/11 | フレミントン | ハンデ戦 | 4 | M.ポイ | 芝 | 1600 | 稍重 | |
2019/12/26 | コーフィールド | ロードステークス(L) | 1 | C.ウィリアムズ | 芝 | 1700 | 良 | |
2019/12/07 | レーシングドットコムパーク | ハンデ戦 | 2 | T.ストックデール | 芝 | 1600 | 良 | |
2019/11/16 | ラドブロークスパーク | ケヴィンヘファーナンステークス(G3) | 5 | L.ミーチ | 芝 | 1300 | 良 | |
2019/06/15 | ラドブロークスパーク | ハンデ戦 | 4 | S.ソーントン | 芝 | 1600 | 重 | |
2019/05/25 | フレミントン | ハンデ戦 | 2 | C.ウィリアムズ | 芝 | 1600 | 稍重 | |
2019/04/20 | コーフィールド | イースターカップ(G3) | 4 | C.シモンズ | 芝 | 2000 | 稍重 | |
2019/04/06 | コーフィールド | ハンデ戦 | 4 | J.モット | 芝 | 2000 | 良 | |
2019/03/30 | ベンディゴ | ゴールデンマイル(L) | 5 | J.モット | 芝 | 1600 | 良 | |
2019/03/16 | フレミントン | マーチステークス(L) | 5 | J.モット | 芝 | 1400 | 良 | |
2018/10/26 | ムーニーバレー | ハンデ戦 | 3 | D.ソーントン | 芝 | 2040 | 良 | |
2018/10/13 | コーフィールド | ハーバートパワーステークス(G2) | 5 | D.ソーントン | 芝 | 2400 | 良 | |
2018/09/22 | コーフィールド | ナチュラリズムステークス(G3) | 3 | D.ソーントン | 芝 | 2000 | 良 | |
2018/09/08 | ムーニーバレー | ダトータンチンナムステークス(G2) | 5 | D.ソーントン | 芝 | 1600 | 良 | |
2018/08/25 | ムーニーバレー | ハンデ戦 | 4 | D.ソーントン | 芝 | 1519 | 稍重 | |
2018/08/11 | フレミントン | ハンデ戦 | 3 | D.ソーントン | 芝 | 1400 | 重 | |
2018/04/14 | ランドウィック | クイーンエリザベスステークス(G1) | 7 | D.レーン | 芝 | 2000 | 稍重 | |
2018/03/31 | コーフィールド | イースターカップ(G3) | 2 | C.シモンズ | 芝 | 2000 | 良 | |
2018/03/17 | フレミントン | ブレーミーステークス(G2) | 4 | C.シモンズ | 芝 | 1600 | 良 | |
2018/03/03 | フレミントン | オータムハンデキャップ(G3) | 6 | C.シモンズ | 芝 | 1400 | 良 | |
2017/11/11 | フレミントン | マッキノンステークス(G1) | 8 | C.シモンズ | 芝 | 2000 | 良 | |
2017/11/07 | フレミントン | ジェームスボーグスプレミアムステークス(L) | 1 | C.シモンズ | 芝 | 1800 | 良 | |
2017/10/18 | コーフィールド | ハンデ戦 | 1 | C.シモンズ | 芝 | 1700 | 良 | |
2017/10/01 | コーフィールド | ハンデ戦 | 10 | C.シモンズ | 芝 | 1700 | 良 | |
2017/09/16 | フレミントン | ザソフィテル(L) | 12 | C.シモンズ | 芝 | 1400 | 稍重 | |
2017/05/13 | モーフェットヴィル | SAダービー(G1) | 3 | D.レーン | 芝 | 2500 | 稍重 | |
2017/04/29 | コーフィールド | ハンデ戦 | 1 | K.マリヨン | 芝 | 2000 | 重 | |
2017/04/08 | モーフェットヴィル | アデレードギニー(L) | 2 | J.モット | 芝 | 1800 | 稍重 | |
2017/03/25 | モーニントン | 条件戦 | 1 | J.モット | 芝 | 1600 | 良 | |
2017/03/14 | ベンディゴ | ハンデ戦 | 1 | D.レーン | 芝 | 1400 | 稍重 | |
2016/10/15 | コーフィールド | ラドブロークスクラシック(G3) | 6 | C.シモンズ | 芝 | 2000 | 良 | |
2016/10/02 | フレミントン | UCIステークス(L) | 4 | C.シモンズ | 芝 | 1800 | 良 | |
2016/09/17 | コーフィールド | ハンデ戦 | 5 | C.シモンズ | 芝 | 1600 | 重 | |
2016/08/17 | ジーロン | 未勝利戦 | 1 | C.シモンズ | 芝 | 1700 | 重 | |
2016/08/06 | フレミントン | ハンデ戦 | 7 | A.マリヨン | 芝 | 1400 | 稍重 | |
2016/07/23 | フレミントン | ハンデ戦 | 2 | A.マリヨン | 芝 | 1400 | 重 | |
2016/07/03 | セール | 未勝利戦 | 4 | A.マリヨン | 芝 | 1200 | 重 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11% | 22% | 33% |
1401m~1800m | 5 | 5 | 1 | 13 | 24 | 21% | 42% | 46% |
1801m~2100m | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 8% | 25% | 50% |
2101m~ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 0% | 50% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 4 | 5 | 3 | 13 | 25 | 16% | 36% | 48% |
稍重馬場 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 8% | 23% | 38% |
重馬場 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 25% | 38% | 50% |
不良馬場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |