データ
TOPへラヴァマン(Lava Man)
基本情報
生年 | 2001 |
---|---|
性別 | セ |
毛色 | 黒鹿毛 |
父 | Slew City Slew |
母 | Li'l Ms. Leonard |
母父 | Nostalgia's Star |
調教師 | D.オニール |
生産者 | Lonnie Arterburn, Eve & Kim Kuhlmann |
馬主 | STD Racing Stable and Jason Wood |
通算成績 | 47戦17勝[17-8-5-17] |
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/12/27 | サンタアニタパーク | サンガブリエルハンデキャップ(G2) | 7 | T.ベイズ | 芝 | 1800 | 良 | |
2008/07/20 | デルマー | エディーリードハンデキャップ(G1) | 6 | T.ベイズ | 芝 | 1800 | 良 | |
2008/06/07 | ハリウッドパーク | チャールズウィッティンガムメモリアルハンデキャップ(G1) | 3 | T.ベイズ | 芝 | 2000 | 良 | |
2008/04/27 | ハリウッドパーク | 条件戦 | 3 | C.ナカタニ | 芝 | 1800 | 良 | |
2007/11/03 | オークツリー | ハンデ戦 | 6 | C.ナカタニ | AW | 1800 | 良 | |
2007/10/07 | オークツリー | オークツリーマイルステークス(G2) | 6 | C.ナカタニ | 芝 | 1600 | 良 | |
2007/08/19 | デルマー | パシフィッククラシック(G1) | 6 | C.ナカタニ | AW | 2000 | 良 | |
2007/06/30 | ハリウッドパーク | ハリウッドゴールドカップ(G1) | 1 | C.ナカタニ | AW | 2000 | 良 | |
2007/06/09 | ハリウッドパーク | チャールズウィッティンガムメモリアルハンデキャップ(G1) | 2 | C.ナカタニ | 芝 | 2000 | 良 | |
2007/03/31 | ナドアルシバ | ドバイデューティーフリー(G1) | 16 | C.ナカタニ | 芝 | 1777 | 良 | |
2007/03/03 | サンタアニタパーク | サンタアニタハンデキャップ(G1) | 1 | C.ナカタニ | ダート | 2000 | 良 | |
2007/01/27 | サンタアニタパーク | 条件戦 | 1 | C.ナカタニ | 芝 | 1800 | 良 | |
2006/11/04 | チャーチルダウンズ | ブリーダーズカップクラシック(G1) | 7 | C.ナカタニ | ダート | 2000 | 良 | |
2006/10/07 | オークツリー | グッドウッドブリーダーズカップハンデキャップ(G2) | 1 | C.ナカタニ | ダート | 1800 | 良 | |
2006/08/20 | デルマー | パシフィッククラシック(G1) | 1 | C.ナカタニ | ダート | 2000 | 良 | |
2006/07/08 | ハリウッドパーク | ハリウッドゴールドカップ(G1) | 1 | C.ナカタニ | ダート | 2000 | 良 | |
2006/06/10 | ハリウッドパーク | チャールズウィッティンガムメモリアルハンデキャップ(G1) | 1 | C.ナカタニ | 芝 | 2000 | 良 | |
2006/04/30 | ハリウッドパーク | 条件戦 | 1 | C.ナカタニ | 芝 | 1800 | 良 | |
2006/03/04 | サンタアニタパーク | サンタアニタハンデキャップ(G1) | 1 | C.ナカタニ | ダート | 2000 | 良 | |
2006/01/28 | サンタアニタパーク | 条件戦 | 1 | C.ナカタニ | ダート | 1800 | 良 | |
2005/11/26 | 東京 | ジャパンカップダート(G1) | 11 | C.ナカタニ | ダート | 2100 | 良 | |
2005/10/01 | ベルモントパーク | ジョッキークラブゴールドカップ招待(G1) | 7 | P.ヴァレンズエラ | ダート | 2000 | 良 | |
2005/08/21 | デルマー | パシフィッククラシック(G1) | 3 | P.ヴァレンズエラ | ダート | 2000 | 良 | |
2005/07/09 | ハリウッドパーク | ハリウッドゴールドカップハンデキャップ(G1) | 1 | P.ヴァレンズエラ | ダート | 2000 | 良 | |
2005/06/18 | ハリウッドパーク | カリフォルニアンステークス(G2) | 1 | P.ヴァレンズエラ | ダート | 1800 | 良 | |
2005/05/14 | ハリウッドパーク | 条件戦 | 1 | G.ゴメス | ダート | 1700 | 良 | |
2005/04/24 | ハリウッドパーク | 条件戦 | 6 | J.コート | ダート | 1500 | 良 | |
2005/03/12 | サンタアニタパーク | ハンデ戦 | 5 | R.ダグラス | 芝 | 1600 | 良 | |
2005/01/29 | ガルフストリームパーク | 条件戦 | 7 | J.コート | ダート | 1800 | 良 | |
2004/12/26 | サンタアニタパーク | マリブステークス(G1) | 2 | J.コート | ダート | 1400 | 良 | |
2004/11/13 | ハリウッドパーク | ハンデ戦 | 2 | J.コート | ダート | 1500 | 良 | |
2004/10/16 | サンタアニタパーク | ハンデ戦 | 2 | J.コート | ダート | 1800 | 良 | |
2004/09/25 | フェアプレックスパーク | ポモナダービー(L) | 3 | O.フィゲロア | ダート | 1800 | 良 | |
2004/09/13 | フェアプレックスパーク | 条件戦 | 1 | O.フィゲロア | ダート | 1700 | 良 | |
2004/08/13 | デルマー | 条件戦 | 2 | K.ジョン | 芝 | 1700 | 良 | |
2004/07/28 | デルマー | 条件戦 | 5 | F.アルバラード | 芝 | 1700 | 良 | |
2004/06/05 | ベイメドウズ | 条件戦 | 1 | C.シュヴァンベルト | 芝 | 1600 | 良 | |
2004/05/16 | ベイメドウズ | 条件戦 | 2 | F.デュラン | 芝 | 1700 | 良 | |
2004/04/24 | ハリウッドパーク | 条件戦 | 8 | T.ベイズ | ダート | 1800 | 良 | |
2004/04/08 | ベイメドウズ | 条件戦 | 4 | F.デュラン | 芝 | 1700 | 良 | |
2004/02/06 | サンタアニタパーク | 条件戦 | 2 | T.ベイズ | ダート | 1600 | 良 | |
2004/01/08 | ゴールデンゲートフィールズ | 条件戦 | 1 | F.デュラン | 芝 | 1600 | 重 | |
2003/11/29 | ゴールデンゲートフィールズ | 未勝利戦 | 1 | F.デュラン | 芝 | 1700 | 良 | |
2003/10/19 | ベイメドウズ | 未勝利戦 | 2 | F.デュラン | 芝 | 1600 | 良 | |
2003/09/04 | ベイメドウズ | 未勝利戦 | 5 | C.ビソーノ | ダート | 1100 | 良 | |
2003/07/31 | サンタローザ | 未勝利戦 | 3 | C.ビソーノ | ダート | 1000 | 良 | |
2003/06/19 | ストックトン | 未勝利戦 | 4 | C.ビソーノ | ダート | 900 | 良 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0% | 25% | 50% |
1401m~1800m | 10 | 6 | 2 | 11 | 29 | 34% | 55% | 62% |
1801m~2100m | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 50% | 57% | 71% |
2101m~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 16 | 8 | 5 | 17 | 46 | 35% | 52% | 63% |
稍重馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
重馬場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
不良馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |