場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロンシャン | 6 | 1 | 3 | 17% |
サンクルー | 1 | 1 | 1 | 100% |
シャンティイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロンシャン | 6 | 1 | 3 | 17% |
サンクルー | 1 | 1 | 1 | 100% |
シャンティイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
A.ドゥロワイエデュプレ | 1 | 0 | 1 | 0% |
C.ヘッドマーレック | 4 | 2 | 2 | 50% |
A.ワトリガン | 2 | 0 | 0 | 0% |
F.ヘッド | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.ピース | 1 | 0 | 1 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
A.ドゥロワイエデュプレ | 1 | 0 | 1 | 0% |
C.ヘッドマーレック | 4 | 2 | 2 | 50% |
A.ワトリガン | 2 | 0 | 0 | 0% |
F.ヘッド | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.ピース | 1 | 0 | 1 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
トレヴ | 3 | 2 | 2 | 67% |
ゲイローチョップ | 1 | 0 | 0 | 0% |
フリーポートラックス | 1 | 0 | 0 | 0% |
スパークリングビーム | 1 | 0 | 1 | 0% |
フォンタネリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウィーアー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルジュリアス | 1 | 0 | 0 | 0% |
アカテア | 1 | 0 | 1 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
トレヴ | 3 | 2 | 2 | 67% |
ゲイローチョップ | 1 | 0 | 0 | 0% |
フリーポートラックス | 1 | 0 | 0 | 0% |
スパークリングビーム | 1 | 0 | 1 | 0% |
フォンタネリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウィーアー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルジュリアス | 1 | 0 | 0 | 0% |
アカテア | 1 | 0 | 1 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です