着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ワーザー | セ | 4 | 126 | H.ボウマン | 2:01.32 | J.ムーア | 5 |
2 | 5 | ミリタリーアタック | セ | 8 | 126 | N.ローウィラー | 4 1/2 | C.ファウンズ | 9 |
3 | 1 | ブレイジングスピード | セ | 7 | 126 | N.カラン | 1 1/4 | A.クルーズ | 3 |
4 | 3 | ラブリーデイ | 牡 | 6 | 126 | J.モレイラ | クビ | 池江泰寿 | 1 |
5 | 4 | デザインズオンローム | セ | 6 | 126 | T.ベリー | クビ | J.ムーア | 2 |
6 | 12 | ヌーヴォレコルト | 牝 | 5 | 122 | 武豊 | 1 1/4 | 斎藤誠 | 7 |
7 | 6 | ヘレンハッピースター | セ | 5 | 126 | B.シン | 3 | J.ムーア | 12 |
8 | 2 | ハイランドリール | 牡 | 4 | 126 | R.ムーア | 2 | A.オブライエン | 6 |
9 | 9 | エルティジャール | 牡 | 4 | 126 | D.ホワイト | 1 1/4 | M.デコック | 11 |
10 | 13 | ライジングロマンス | 牝 | 5 | 122 | D.レーン | 4 3/4 | D.ヘイズ | 4 |
11 | 11 | ホースオブフォーチュン | セ | 5 | 126 | K.ティータン | 2 1/2 | A.ミラード | 10 |
12 | 7 | サトノクラウン | 牡 | 4 | 126 | Z.パートン | クビ | 堀宣行 | 8 |
13 | 8 | ヘレンスーパースター | セ | 6 | 126 | B.プレブル | 1 | A.クルーズ | 13 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。