SCHEDULE

日程・結果

開催日程

2015/4/26(日)

シャティン

17時45分 発走

(現地時間 4/26 16時45分)

天候: 馬場:良 芝:2000m

着順 馬番 馬名 重量 騎手 タイム
着差
調教師 ゲート番
1 3 ブレイジングスピード 6 126 N.カラン 2:02.89 A.クルーズ 8
2 9 ステファノス 4 126 福永祐一 2 藤原英昭 5
3 4 クライテリオン 4 126 C.ウィリアムズ 2 D.ヘイズ 1
4 1 デザインズオンローム 5 126 J.モレイラ 2 J.ムーア 11
5 12 パッキングクアラギブ 5 126 O.ペリエ 2 A.シュッツ 6
6 6 ヘレンスーパースター 5 126 D.ホワイト 2 1/4 A.クルーズ 3
7 2 ミリタリーアタック 7 126 B.プレブル 2 3/4 C.ファウンズ 2
8 10 ヘレンハッピースター 4 126 T.ベリー 3 J.ムーア 4
9 8 カリフォルニアメモリー 9 126 K.ティータン 4 A.クルーズ 7
10 7 スモーキングサン 6 126 S.パスキエ 5 P.バリー 10
11 5 レッドカドー 9 126 H.ボウマン 5 1/2 E.ダンロップ 9
12 11 セイムワールド 7 126 K.リョン 9 1/2 J.ムーア 12

※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。