ニュース
11/19 10:50
香港G2ジョッキークラブカップ、伏兵イーグルウェイの末脚炸裂
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | イーグルウェイ | セ | 6 | 55.5 | S.デソウサ | 1:59:30 | J.ムーア | 8 |
2 | 4 | エグザルタント | セ | 4 | 55.5 | C.ホー | 1 | A.クルーズ | 2 |
3 | 3 | ワーザー | セ | 7 | 55.5 | D.ホワイト | 3 1/4 | J.ムーア | 1 |
4 | 5 | ゴールドマウント | セ | 5 | 55.5 | A.バデル | 4 1/2 | R.ギブソン | 9 |
5 | 8 | ホースオブフォーチュン | セ | 8 | 55.5 | W.ライ | 8 1/4 | C.イプ | 3 |
6 | 9 | グロリアスフォーエバー | セ | 4 | 55.5 | J.モレイラ | 8 3/4 | F.ロー | 7 |
7 | 7 | リヴン | セ | 5 | 55.5 | K.リョン | 15 1/2 | F.ロー | 4 |
8 | 1 | パキスタンスター | セ | 5 | 58 | K.ティータン | 18 | A.クルーズ | 5 |
9 | 2 | タイムワープ | セ | 5 | 58 | Z.パートン | 22 3/4 | A.クルーズ | 6 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。