ニュース
03/02 13:45
香港クラシックカップ、伏兵ストーミーグローヴの末脚炸裂
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ストーミーグローブ | 22.0 | セ | 4 | 57 | H.ベントレー | 1:46:62 | F.ロー | 12 |
| 2 | 4 | インビンシブルアイビス | 10.0 | セ | 4 | 57 | H.ボウマン | 1 | M.ニューナム | 2 |
| 3 | 7 | パッチオブコスモ | 25.0 | セ | 4 | 57 | D.マクモナグル | 1 1/2 | K.マン | 13 |
| 4 | 2 | ナンバーズ | 3.8 | セ | 4 | 57 | K.リョン | 1 1/2 | F.ロー | 11 |
| 5 | 11 | ダズリングフィット | 52.0 | セ | 4 | 57 | L.フェラリス | 3 | D.ユースタス | 7 |
| 6 | 13 | ポープコディ | 60.0 | セ | 4 | 57 | J.オーマン | 3 1/4 | Y.ツイ | 8 |
| 7 | 6 | ビューティーボルト | 8.6 | セ | 4 | 57 | J.マクドナルド | 3 1/2 | A.クルーズ | 9 |
| 8 | 1 | リトルパラダイス | 2.5 | セ | 4 | 57 | C.ホー | 3 1/2 | K.ティン | 3 |
| 9 | 5 | インフィニットリゾルヴ | 19.0 | セ | 4 | 57 | A.バデル | 3 1/2 | M.ニューナム | 14 |
| 10 | 10 | ウィンドロード | 94.0 | セ | 4 | 57 | B.アヴドゥラ | 4 3/4 | W.モー | 1 |
| 11 | 8 | アカシュヴァニ | 76.0 | セ | 4 | 57 | L.ヒューイットソン | 5 1/4 | D.ヘイズ | 6 |
| 12 | 9 | サーキットグランドスラム | 161.0 | セ | 4 | 57 | A.アッゼニ | 5 1/4 | K.マン | 10 |
| 13 | 12 | ラッキーサムゴー | 26.0 | セ | 4 | 57 | C.チャウ | 8 3/4 | M.ニューナム | 5 |
| 14 | 3 | サゲイシャスライフ | 9.7 | セ | 4 | 57 | Z.パートン | 15 1/2 | P.ン | 4 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。