ニュース
01/24 11:10
ゴドルフィンの新星、オペラバッロがジェベルハッタでG1初制覇
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オペラバッロ | 牡 | 4 | 57 | W.ビュイック | 1:47.64 | C.アップルビー | 3 |
| 2 | 4 | シラウィ | セ | 6 | 57 | J.ドイル | 2.53 | H.アルジェハニ | 2 |
| 3 | 3 | ホロウェイボーイ | セ | 6 | 57 | S.ジェームス | 3.64 | K.バーク | 4 |
| 4 | 2 | ネーションズプライド | 牡 | 7 | 57 | M.バルザローナ | 3.89 | C.アップルビー | 1 |
| 5 | 6 | ヴァフォーティノ | セ | 8 | 57 | C.シェパード | 7.04 | C.フェローズ | 6 |
| 6 | 5 | ミダク | セ | 4 | 57 | K.シューマーク | 9.2 | I.ウィリアムズ | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。