ニュース
06/01 12:55
コンスティテューションリバーが仏ダービー制覇、オブライエン勢が上位独占
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | コンスティテューションリバー | 3.7 | 牡 | 3 | 58 | R.ムーア | 2:03:52 | A.オブライエン | 15 |
| 2 | 6 | ホークマウンテン | 6.8 | 牡 | 3 | 58 | C.スミヨン | 3/4 | A.オブライエン | 11 |
| 3 | 14 | モントリオール | 45.0 | 牡 | 3 | 58 | W.ローダン | アタマ | A.オブライエン | 8 |
| 4 | 15 | アボーイネームドスージー | 43.0 | 牡 | 3 | 58 | M.ギュイヨン | 1 3/4 | D.オブライエン | 13 |
| 5 | 4 | アラム | 43.0 | 牡 | 3 | 58 | A.アムラン | アタマ | M.デルザングル | 16 |
| 6 | 2 | ドルマラン | 12.0 | 牡 | 3 | 58 | C.ルクーヴル | 短アタマ | M.デルザングル | 6 |
| 7 | 1 | ダリズアン | 5.7 | 牡 | 3 | 58 | M.バルザローナ | 短アタマ | F.グラファール | 10 |
| 8 | 7 | ゴスタム | 28.0 | 牡 | 3 | 58 | B.ロックネイン | 3/4 | A.ヴェーラー | 5 |
| 9 | 12 | パールドマジェスティ | 11.0 | 牡 | 3 | 58 | C.デムーロ | 1 1/4 | M.デルシェア・サンチェズ | 2 |
| 10 | 10 | コモレビ | 10.0 | 牡 | 3 | 58 | W.ビュイック | 短クビ | A.ファーブル | 7 |
| 11 | 11 | カンパサイト | 47.0 | 牡 | 3 | 58 | M.グランディン | 1/2 | JC.ルジェ | 9 |
| 12 | 9 | オクサゴン | 28.0 | 牡 | 3 | 58 | O.マーフィー | 3/4 | J&T.ゴスデン | 3 |
| 13 | 3 | ハンケロウ | 20.0 | 牡 | 3 | 58 | C.リー | 3 | K.バーク | 1 |
| 14 | 8 | シーガル | 60.0 | 牡 | 3 | 58 | A.プーシャン | 1 | A.ファーブル | 12 |
| 15 | 13 | カナディアン | 161.0 | 牡 | 3 | 58 | T.バシュロ | 13 | A.カルコサ | 4 |
| 16 | 5 | ガスト | 132.0 | 牡 | 3 | 58 | A.ルメートル | 7 | P&J.ブラント | 14 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。