DATA SEARCH

競馬データ検索

データ検索
  • ダーリア

    Photo by Getty Images

プロフィール

現在は競走馬の輸送ノウハウが確立され、世界中で遠征が繰り広げられるようになったが、それを約50年前に実現した国際派のパイオニアともいうべき名馬がダーリアだ。本拠地のフランスから欧州域内のみならず、大西洋を渡ってアメリカ遠征も繰り返すなど6か国でレースを経験した。

ダーリアは2歳時にフランスのM.ジルベール厩舎からデビューして6歳まで現役生活を送った。最後の1年はアメリカのC.ウィッティンガム厩舎へ移籍し、生涯成績は48戦15勝と勝率は決して高くない。しかし、そのうち10勝はG1レースで、それらをフランスとアメリカはもちろん、英国、アイルランドの4か国で手にしている。重賞勝ちならカナダを加えて5か国に達する。現代でも容易ではない実績を、はるか半世紀も昔に築いたのだから驚きだ。

ダーリアが国際派として飛躍したのは偶然の産物、あるいは次善の策と言うべきものだったかもしれない。それというのも、フランスの同世代に名牝アレフランスがおり、直接対決の8戦でダーリアはただの一度も先着できずに終わっている。ダーリアの名誉のために補足するならば、末脚勝負型のダーリアは堅いくらいの良馬場を得意としていたが、アレフランスとの対戦時は道悪など不利な条件が少なくなかった。そうして、結果的に対戦を避けるようになっていった面もある。

愛オークスを制してキングジョージ6世&クイーンエリザベスSに挑んだ際も、それ以前に1000ギニーとオークスの仏二冠戦でアレフランスに敗れていたため、世代トップクラスの評価を受けてはいなかった。しかし、キングジョージのダーリアは英・愛・仏ダービーの優勝経験馬らを相手に、前年のミルリーフに並ぶ着差記録(6馬身)で圧勝。3歳牝馬として史上初の勝利を挙げ、一躍、名を上げることになった。

その後に凱旋門賞を目指したものの、ヴェルメイユ賞のレース中に負傷してアレフランスに敗れると、傷が癒えないまま臨んだ本番で惨敗を喫してしまう。そして驚いたことに、陣営は休養を与えるのではなくアメリカ遠征に打って出る。その狙いは最強の米三冠馬にして直前には芝G1もレコード勝ちしていたセクレタリアトと対戦し、芝で世界一の称号を手にするためだった。セクレタリアトの引退により対決は幻に終わったが、ダーリアは調教師すら本来の状態に程遠いと認める状態でありながらも圧巻の追い込みでワシントンD.C.インターナショナルを制し、この1973年は英年度代表馬と英・愛で最優秀3歳牝馬に選ばれた。

4歳を迎えたダーリアは初戦のアルクール賞からアレフランスに連敗するも、天候の良い夏場を迎えるとキングジョージ連覇やベンソン&ヘッジズGC(現在の英インターナショナルS)などG1レースを3連勝。秋には再びアメリカへ遠征してブリーダーズカップ創設前に重視されていたマンノウォーS、カナディアン国際S、そしてワシントンD.C.インターナショナルを転戦。3戦目は超スローペースに泣いて3着に終わるも2勝し、この年も英年度代表馬と最優秀古牝馬、米チャンピオン芝牝馬に輝いた。

4歳までに24戦して輝かしい実績を築いたダーリアは、5歳以降にも24戦することになるが、それまでのような走りを見せられなくなった。5歳時のキングジョージでは「世紀のレース」と呼ばれる名勝負の3着に敗れて3連覇を逃す一方、ベンソン&ヘッジズGCの連覇を達成。11戦1勝で英最優秀古牝馬こそ受賞したものの、米国に移籍した6歳時は13戦しながらハリウッド招待Hと条件戦での2勝に終わり引退を迎えた。

ただ、ダーリアの偉大さは繁殖入りしても変わらなかった。産駒のうち実に4頭がG1ホースとなり、その他に2頭のG2勝ち馬も輩出。G1勝ちの牡馬3頭はいずれも日本に輸入され、その中でもリヴリアの産駒はナリタタイシン(皐月賞など)、ワコーチカコ(京都記念など)らがダーリア譲りの末脚を武器に活躍した。

基本情報

生年 1970
性別
毛色 栗毛
Vaguely Noble
Charming Alibi
母父 Honeys Alibi
調教師 C.ウィッティンガム
生産者 N B Hunt
馬主 Nelson Bunker Hunt
通算成績 48戦15勝[15-3-7-23]

競走成績

開催日 場所 レース名 動画 着順 騎手 トラック 距離 馬場状態
1976/10/30 サンタアニタパーク ラスパルマスハンデキャップ(G3) 7 M.カスタネダ 1800
1976/10/24 サンタアニタパーク オークツリー招待ステークス(G1) 7 L.ピンカイJr. 2400
1976/10/11 ベルモントパーク マンノウォーステークス(G1) 8 W.シューメイカー 2400
1976/07/26 ハリウッドパーク サンセットハンデキャップ(G1) 7 W.シューメイカー 2400
1976/07/11 ハリウッドパーク ヴァニティハンデキャップ(G1) 5 W.シューメイカー ダート 1800
1976/06/20 ハリウッドパーク ハリウッドゴールドカップハンデキャップ(G1) 4 W.シューメイカー ダート 2000
1976/05/31 ハリウッドパーク ハリウッド招待ハンデキャップ(G1) 1 W.シューメイカー 2400
1976/05/13 ハリウッドパーク 条件戦 1 W.シューメイカー 1800
1976/04/25 ハリウッドパーク センチュリーハンデキャップ(G1) 3 J.ランバート 2200
1976/04/10 ハリウッドパーク ハンデ戦 4 S.ホーリー 1800
1976/03/21 サンタアニタパーク サンルイレイステークス(G1) 7 S.ホーリー 2400
1976/03/07 サンタアニタパーク サンタアニタハンデキャップ(G1) 9 H.グラント ダート 2000
1976/01/31 サンタアニタパーク サンタマリアハンデキャップ(G2) 4 W.シューメイカー ダート 1700
1975/11/08 ローレルパーク ワシントンD.C.インターナショナル(G1) 8 Y.サンマルタン 2400 稍重
1975/10/26 ウッドバイン カナディアンインターナショナルステークス(G1) 4 S.ホーリー 2600
1975/10/05 ロンシャン 凱旋門賞(G1) 15 N.ナヴァロ 2400
1975/09/21 ロンシャン プランスドランジュ賞(G3) 3 N.ナヴァロ 2000
1975/08/31 ドーヴィル ドーヴィル大賞(G2) 2 L.ピゴット 2700
1975/08/19 ヨーク ベンソン&ヘッジズゴールドカップ(G1) 1 L.ピゴット 2100
1975/07/26 アスコット キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス(G1) 3 L.ピゴット 2400
1965/07/04 サンクルー サンクルー大賞(G1) 5 L.ピゴット 2500
1975/06/15 サンシーロ ミラノ大賞(G1) 6 N.ナヴァロ 2400
1975/05/19 サンクルー ショードネイ賞(G2) 7 A.ルクー 2400
1975/05/04 ロンシャン ガネー賞(G1) 6 L.ピゴット 2100
1974/11/09 ローレルパーク ワシントンD.C.インターナショナル(G1) 3 L.ピゴット 2400
1974/10/27 ウッドバイン カナディアンインターナショナルステークス(G2) 1 L.ピゴット 2600
1974/10/12 ベルモントパーク マンノウォーステークス(G1) 1 R.ターコット 2400
1974/09/15 ロンシャン プランスドランジュ賞(G3) 3 L.ピゴット 2000
1974/08/20 ヨーク ベンソン&ヘッジズゴールドカップ(G1) 1 L.ピゴット 2100
1974/07/27 アスコット キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス(G1) 1 L.ピゴット 2400
1974/07/07 サンクルー サンクルー大賞(G1) 1 Y.サンマルタン 2500
1974/06/06 エプソム コロネーションカップ(G1) 3 W.パイアーズ 2400
1974/05/05 ロンシャン ガネー賞(G1) 5 W.パイアーズ 2100 不良
1974/04/15 ロンシャン アルクール賞(G2) 4 W.パイアーズ 2000
1973/11/10 ローレルパーク ワシントンD.C.インターナショナル(G1) 1 W.パイアーズ 2400 稍重
1973/10/07 ロンシャン 凱旋門賞(G1) 16 W.パイアーズ 2400 稍重
1973/09/23 ロンシャン ヴェルメイユ賞(G1) 5 W.パイアーズ 2400
1973/09/09 ロンシャン ニエル賞(G3) 1 W.パイアーズ 2200
1973/07/28 アスコット キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス(G1) 1 W.パイアーズ 2400
1973/07/21 カラ 愛オークス(G1) 1 W.パイアーズ 2400
1973/06/10 シャンティイ 仏オークス(G1) 2 W.パイアーズ 2100 稍重
1973/05/20 ロンシャン サンタラリ賞(G1) 1 W.パイアーズ 2000
1973/04/29 ロンシャン 仏1000ギニー(G1) 3 W.パイアーズ 1600
1973/04/08 ロンシャン グロット賞(G3) 1 W.パイアーズ 1600
1972/10/26 ロンシャン 条件戦 2 W.パイアーズ 1600
1972/09/10 ロンシャン アランベール賞(G3) 5 L.ピゴット 1000
1972/08/22 ドーヴィル 条件戦 5 L.ピゴット 1300 稍重
1972/08/06 ドーヴィル 条件戦 1 L.ピゴット 1000

距離別

距離 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
~1400m 1 0 0 2 3 33% 33% 33%
1401m~1800m 2 1 1 4 8 25% 38% 50%
1801m~2100m 3 1 2 5 11 27% 36% 55%
2101m~ 9 1 4 12 26 35% 38% 54%

馬場状態別

馬場状態 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
良馬場 12 2 5 14 33 36% 42% 58%
稍重馬場 1 1 0 3 5 20% 40% 40%
重馬場 2 0 2 5 9 22% 22% 44%
不良馬場 0 0 0 1 1 0% 0% 0%
TOPへ戻る