11/07 12:40
BCターフスプリントは地元の伏兵カラヴェルが金星、ゴールデンパルは出遅れ響く
データ
TOPへクリエイティブフォース(Creative Force)
基本情報
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/05 | キーンランド | ブリーダーズカップターフスプリント(G1) | 3 | W.ビュイック | 芝 | 1100 | 良 | |
2022/10/15 | アスコット | 英チャンピオンズスプリントステークス(G1) | 3 | W.ビュイック | 芝 | 1200 | 稍重 | |
2022/07/09 | ニューマーケット | ジュライカップ(G1) | 4 | W.ビュイック | 芝 | 1200 | 良 | |
2022/06/18 | アスコット | プラチナジュビリーステークス(G1) | 2 | W.ビュイック | 芝 | 1200 | 良 | |
2022/03/26 | メイダン | アルクオーツスプリント(G1) | 14 | J.ドイル | 芝 | 1200 | 良 | |
2021/10/16 | アスコット | 英チャンピオンズスプリントステークス(G1) | 1 | W.ビュイック | 芝 | 1200 | 稍重 | |
2021/09/04 | ヘイドック | スプリントカップ(G1) | 6 | W.ビュイック | 芝 | 1200 | 良 | |
2021/07/27 | グッドウッド | レノックスステークス(G2) | 2 | J.ドイル | 芝 | 1400 | 重 | |
2021/07/10 | ニューマーケット | ジュライカップ(G1) | 5 | W.ビュイック | 芝 | 1200 | 良 | |
2021/06/19 | アスコット | ジャージーステークス(G3) | 1 | J.ドイル | 芝 | 1400 | 重 | |
2021/05/15 | ニューベリー | カーナーボンステークス(L) | 1 | J.ドイル | 芝 | 1200 | 稍重 | |
2021/05/01 | ニューマーケット | ハンデ戦 | 1 | W.ビュイック | 芝 | 1200 | 良 | |
2021/04/15 | ニューマーケット | ハンデ戦 | 1 | W.ビュイック | 芝 | 1200 | 良 | |
2020/06/20 | アスコット | コヴェントリーステークス(G2) | 10 | W.ビュイック | 芝 | 1200 | 良 | |
2020/06/04 | ニューマーケット | 未勝利戦 | 1 | W.ビュイック | 芝 | 1200 | 良 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 6 | 2 | 2 | 5 | 15 | 40% | 53% | 67% |
1401m~1800m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
1801m~2100m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2101m~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 30% | 40% | 50% |
稍重馬場 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 67% | 67% | 100% |
重馬場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | 100% | 100% |
不良馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |