| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ロンシャン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ドーヴィル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アスコット | 9 | 1 | 1 | 11% |
| ヨーク | 6 | 0 | 2 | 0% |
| カラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| グッドウッド | 2 | 0 | 0 | 0% |
| シャンティイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ニューマーケット | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ヘイドック | 2 | 0 | 0 | 0% |
| キングアブドゥルアジーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ロンシャン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ドーヴィル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アスコット | 9 | 1 | 1 | 11% |
| ヨーク | 6 | 0 | 2 | 0% |
| カラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| グッドウッド | 2 | 0 | 0 | 0% |
| シャンティイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ニューマーケット | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ヘイドック | 2 | 0 | 0 | 0% |
| キングアブドゥルアジーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| T.イースタビー | 18 | 1 | 2 | 6% |
| D.グリフィスス | 8 | 0 | 1 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| T.イースタビー | 18 | 1 | 2 | 6% |
| D.グリフィスス | 8 | 0 | 1 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| テイクカバー | 7 | 0 | 1 | 0% |
| マッツム | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ハイジンクス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| デュークオブフィレンツェ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ウェルズファーゴー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| コッパーナイト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アートパワー | 10 | 1 | 1 | 10% |
| ウィンターパワー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| テイクカバー | 7 | 0 | 1 | 0% |
| マッツム | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ハイジンクス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| デュークオブフィレンツェ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ウェルズファーゴー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| コッパーナイト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アートパワー | 10 | 1 | 1 | 10% |
| ウィンターパワー | 2 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です