| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ロンシャン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ドーヴィル | 2 | 0 | 0 | 0% |
| シャンティイ | 4 | 0 | 0 | 0% |
| パリロンシャン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ロンシャン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ドーヴィル | 2 | 0 | 0 | 0% |
| シャンティイ | 4 | 0 | 0 | 0% |
| パリロンシャン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 池江泰寿 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| F.ロッシ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| E.ルルーシュ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| W.ヒクスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.スバニエ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| P.コティエ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| L.ポントワール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 池江泰寿 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| F.ロッシ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| E.ルルーシュ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| W.ヒクスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.スバニエ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| P.コティエ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| L.ポントワール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| カンピオーネ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| リヴァショプ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| スマイルメーカーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アメージンググレース | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アヴェンティーノ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ショーウェイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| アルアーリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| カンピオーネ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| リヴァショプ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| スマイルメーカーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アメージンググレース | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アヴェンティーノ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ショーウェイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| アルアーリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です