| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| フレミントン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ミュンヘン | 4 | 1 | 2 | 25% |
| バーデンバーデン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ホッペガルテン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| キングアブドゥルアジーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| フレミントン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ミュンヘン | 4 | 1 | 2 | 25% |
| バーデンバーデン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ホッペガルテン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| キングアブドゥルアジーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| A.ヴェーラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.ヴァイスマイヤー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| H.グレーヴェ | 8 | 1 | 4 | 13% |
| A.スボリッチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| A.ヴェーラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.ヴァイスマイヤー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| H.グレーヴェ | 8 | 1 | 4 | 13% |
| A.スボリッチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ベストライトニング | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アシステント | 4 | 1 | 3 | 25% |
| ミスターハリウッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ストレイト | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ペナルティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| スパニッシュアイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フラトンザカーブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ベストライトニング | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アシステント | 4 | 1 | 3 | 25% |
| ミスターハリウッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ストレイト | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ペナルティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| スパニッシュアイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フラトンザカーブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です