場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ドーヴィル | 2 | 0 | 0 | 0% |
サンクルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャンティイ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ミュンヘン | 1 | 0 | 0 | 0% |
パリロンシャン | 2 | 0 | 0 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ドーヴィル | 2 | 0 | 0 | 0% |
サンクルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャンティイ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ミュンヘン | 1 | 0 | 0 | 0% |
パリロンシャン | 2 | 0 | 0 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
C.ラフォンパリアス | 3 | 0 | 0 | 0% |
H.グレーヴェ | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.スボリッチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.フィッゲ | 1 | 0 | 0 | 0% |
H.ガブリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ブラスム | 2 | 0 | 0 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
C.ラフォンパリアス | 3 | 0 | 0 | 0% |
H.グレーヴェ | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.スボリッチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.フィッゲ | 1 | 0 | 0 | 0% |
H.ガブリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ブラスム | 2 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ロミーナパワー | 1 | 0 | 0 | 0% |
タイラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
バルポリツェラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
クアンタナメラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ダラーインデックス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ハーフデイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
インターノート | 1 | 0 | 0 | 0% |
モザイク | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャクティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ロミーナパワー | 1 | 0 | 0 | 0% |
タイラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
バルポリツェラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
クアンタナメラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ダラーインデックス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ハーフデイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
インターノート | 1 | 0 | 0 | 0% |
モザイク | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャクティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です