| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 池江泰寿 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 藤原英昭 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 友道康夫 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 池江泰寿 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 藤原英昭 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 友道康夫 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 4 | 0 | 0 | 0% |
| シャンティイ | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 4 | 0 | 0 | 0% |
| シャンティイ | 2 | 1 | 1 | 50% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です