| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ドーヴィル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アスコット | 7 | 0 | 0 | 0% |
| ヨーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
| エプソム | 4 | 0 | 0 | 0% |
| カラ | 3 | 0 | 1 | 0% |
| コーフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サンクルー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| グッドウッド | 3 | 1 | 1 | 33% |
| サンダウン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| シャンティイ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ニューマーケット | 3 | 0 | 0 | 0% |
| フレミントン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| パリロンシャン | 6 | 0 | 2 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ドーヴィル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アスコット | 7 | 0 | 0 | 0% |
| ヨーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
| エプソム | 4 | 0 | 0 | 0% |
| カラ | 3 | 0 | 1 | 0% |
| コーフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サンクルー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| グッドウッド | 3 | 1 | 1 | 33% |
| サンダウン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| シャンティイ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ニューマーケット | 3 | 0 | 0 | 0% |
| フレミントン | 2 | 0 | 1 | 0% |
| メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| パリロンシャン | 6 | 0 | 2 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| W.ビュイック | 1 | 0 | 0 | 0% |
| H.ボウマン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| G.モッセ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.スミヨン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| J.ドイル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| O.マーフィー | 6 | 0 | 0 | 0% |
| A.カービー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| C.デムーロ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| J.フォーチュン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.マーカンド | 3 | 1 | 1 | 33% |
| I.メンディザバル | 2 | 0 | 1 | 0% |
| G.ベイカー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| R.ヒューズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| U.リスポリ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| S.デソウサ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.バルザローナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| R.ウィーラン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| P.J.マクドナルド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| R.ホーンビー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.イーガン | 6 | 0 | 0 | 0% |
| K.ファロン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| W.ビュイック | 1 | 0 | 0 | 0% |
| H.ボウマン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| G.モッセ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.スミヨン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| J.ドイル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| O.マーフィー | 6 | 0 | 0 | 0% |
| A.カービー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| C.デムーロ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| J.フォーチュン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.マーカンド | 3 | 1 | 1 | 33% |
| I.メンディザバル | 2 | 0 | 1 | 0% |
| G.ベイカー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| R.ヒューズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| U.リスポリ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| S.デソウサ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.バルザローナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| R.ウィーラン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| P.J.マクドナルド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| R.ホーンビー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.イーガン | 6 | 0 | 0 | 0% |
| K.ファロン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴェントデフォース | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ファンマック | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ニアリーコート | 2 | 0 | 1 | 0% |
| スウィートセレクション | 2 | 0 | 0 | 0% |
| マルメロ | 5 | 0 | 1 | 0% |
| テレキャスター | 2 | 0 | 0 | 0% |
| スターキャット | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロムジー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| クイックソーン | 4 | 1 | 1 | 25% |
| ワンフォーボビー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ミセスフィッツハーバート | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ステイアラート | 9 | 0 | 1 | 0% |
| マーシュダイシー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| バノフィー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ミストラルスター | 2 | 0 | 1 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ヴェントデフォース | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ファンマック | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ニアリーコート | 2 | 0 | 1 | 0% |
| スウィートセレクション | 2 | 0 | 0 | 0% |
| マルメロ | 5 | 0 | 1 | 0% |
| テレキャスター | 2 | 0 | 0 | 0% |
| スターキャット | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ロムジー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| クイックソーン | 4 | 1 | 1 | 25% |
| ワンフォーボビー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ミセスフィッツハーバート | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ステイアラート | 9 | 0 | 1 | 0% |
| マーシュダイシー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| バノフィー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ミストラルスター | 2 | 0 | 1 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です