場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 3 | 0 | 0 | 0% |
アスコット | 7 | 0 | 0 | 0% |
カラ | 8 | 1 | 4 | 13% |
コーフィールド | 3 | 0 | 0 | 0% |
サンクルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
グッドウッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャンティイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
フレミントン | 11 | 0 | 2 | 0% |
パリロンシャン | 2 | 0 | 0 | 0% |
キングアブドゥルアジーズ | 1 | 1 | 1 | 100% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 3 | 0 | 0 | 0% |
アスコット | 7 | 0 | 0 | 0% |
カラ | 8 | 1 | 4 | 13% |
コーフィールド | 3 | 0 | 0 | 0% |
サンクルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
グッドウッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャンティイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
フレミントン | 11 | 0 | 2 | 0% |
パリロンシャン | 2 | 0 | 0 | 0% |
キングアブドゥルアジーズ | 1 | 1 | 1 | 100% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 3 | 1 | 2 | 33% |
W.ビュイック | 4 | 0 | 1 | 0% |
R.ムーア | 2 | 0 | 0 | 0% |
Z.パートン | 2 | 0 | 1 | 0% |
J.モレイラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.スマレン | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ドイル | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.クローリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.ヘイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.デムーロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
T.マーカンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.マカヴォイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
K.マニング | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ヒューズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.アッゼニ | 3 | 0 | 0 | 0% |
C.キーン | 2 | 0 | 0 | 0% |
P.トウネンド | 1 | 0 | 1 | 0% |
P.ブドー | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.アレン | 1 | 0 | 0 | 0% |
S.バスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.スコフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.チャイルズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.ベイツ | 2 | 0 | 0 | 0% |
H.ドイル | 2 | 1 | 2 | 50% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 3 | 1 | 2 | 33% |
W.ビュイック | 4 | 0 | 1 | 0% |
R.ムーア | 2 | 0 | 0 | 0% |
Z.パートン | 2 | 0 | 1 | 0% |
J.モレイラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.スマレン | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ドイル | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.クローリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.ヘイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.デムーロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
T.マーカンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.マカヴォイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
K.マニング | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ヒューズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.アッゼニ | 3 | 0 | 0 | 0% |
C.キーン | 2 | 0 | 0 | 0% |
P.トウネンド | 1 | 0 | 1 | 0% |
P.ブドー | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.アレン | 1 | 0 | 0 | 0% |
S.バスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.スコフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.チャイルズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.ベイツ | 2 | 0 | 0 | 0% |
H.ドイル | 2 | 1 | 2 | 50% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
マックスダイナマイト | 7 | 0 | 2 | 0% |
ウィックローブレーブ | 7 | 1 | 2 | 14% |
レンネーティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
トーマスホブソン | 2 | 0 | 0 | 0% |
トゥルーセルフ | 6 | 1 | 2 | 17% |
マイクロマネージ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ストラータムアルビオン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ストラータム | 1 | 0 | 0 | 0% |
バーニングヴィクトリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
シムノン | 3 | 0 | 0 | 0% |
エコーズインレイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヴォーバン | 4 | 0 | 1 | 0% |
アブスゥルドゥ | 2 | 0 | 0 | 0% |
ロペデリラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
マックスダイナマイト | 7 | 0 | 2 | 0% |
ウィックローブレーブ | 7 | 1 | 2 | 14% |
レンネーティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
トーマスホブソン | 2 | 0 | 0 | 0% |
トゥルーセルフ | 6 | 1 | 2 | 17% |
マイクロマネージ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ストラータムアルビオン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ストラータム | 1 | 0 | 0 | 0% |
バーニングヴィクトリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
シムノン | 3 | 0 | 0 | 0% |
エコーズインレイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヴォーバン | 4 | 0 | 1 | 0% |
アブスゥルドゥ | 2 | 0 | 0 | 0% |
ロペデリラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です