場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
レパーズタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
カラ | 7 | 0 | 1 | 0% |
ニューマーケット | 1 | 0 | 0 | 0% |
メイダン | 2 | 0 | 0 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
レパーズタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
カラ | 7 | 0 | 1 | 0% |
ニューマーケット | 1 | 0 | 0 | 0% |
メイダン | 2 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
レイダラ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドデュード | 1 | 0 | 0 | 0% |
レハナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
エグザルタント | 1 | 0 | 1 | 0% |
プラチナムウォリアー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ローマンターボ | 1 | 0 | 0 | 0% |
サラウンディング | 1 | 0 | 0 | 0% |
シナワン | 1 | 0 | 0 | 0% |
リデンザ | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
レイダラ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドデュード | 1 | 0 | 0 | 0% |
レハナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
エグザルタント | 1 | 0 | 1 | 0% |
プラチナムウォリアー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ローマンターボ | 1 | 0 | 0 | 0% |
サラウンディング | 1 | 0 | 0 | 0% |
シナワン | 1 | 0 | 0 | 0% |
リデンザ | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です