場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 8 | 0 | 2 | 0% |
チャーチルダウンズ | 13 | 3 | 5 | 23% |
ベルモントパーク | 11 | 0 | 2 | 0% |
ピムリコ | 3 | 0 | 1 | 0% |
サンタアニタパーク | 32 | 1 | 3 | 3% |
ガルフストリームパーク | 2 | 1 | 1 | 50% |
オークローンパーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
メイダン | 17 | 1 | 2 | 6% |
サラトガ | 3 | 0 | 2 | 0% |
デルマー | 15 | 1 | 4 | 7% |
モンマスパーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
パークスレーシング | 4 | 1 | 2 | 25% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 8 | 0 | 2 | 0% |
チャーチルダウンズ | 13 | 3 | 5 | 23% |
ベルモントパーク | 11 | 0 | 2 | 0% |
ピムリコ | 3 | 0 | 1 | 0% |
サンタアニタパーク | 32 | 1 | 3 | 3% |
ガルフストリームパーク | 2 | 1 | 1 | 50% |
オークローンパーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
メイダン | 17 | 1 | 2 | 6% |
サラトガ | 3 | 0 | 2 | 0% |
デルマー | 15 | 1 | 4 | 7% |
モンマスパーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
パークスレーシング | 4 | 1 | 2 | 25% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 2 | 0 | 0 | 0% |
R.ベハラーノ | 5 | 0 | 0 | 0% |
W.ビュイック | 2 | 0 | 0 | 0% |
M.フランコ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.オルティス | 3 | 0 | 0 | 0% |
L.サエス | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ロザリオ | 2 | 0 | 0 | 0% |
I.オルティスJr. | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.スミス | 1 | 0 | 1 | 0% |
T.ベイズ | 4 | 1 | 1 | 25% |
J.レスカーノ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.タラモ | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.ルメール | 1 | 0 | 0 | 0% |
F.プラ | 11 | 1 | 5 | 9% |
F.ハラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
A.フレス | 3 | 0 | 0 | 0% |
U.リスポリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.グラハム | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.ヴァンダイク | 2 | 0 | 0 | 0% |
M.グティエレス | 44 | 4 | 12 | 9% |
F.ペニントン | 1 | 0 | 0 | 0% |
T.ガファリオン | 5 | 0 | 1 | 0% |
M.ペドロサ | 1 | 0 | 0 | 0% |
T.ペレイラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
C.ボレル | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.フレイ | 2 | 1 | 1 | 50% |
J.ヘルナンデス | 1 | 0 | 1 | 0% |
A.セディーロ | 6 | 0 | 1 | 0% |
D.エレーラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.クリッガー | 1 | 0 | 0 | 0% |
E.マルドナード | 1 | 1 | 1 | 100% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 2 | 0 | 0 | 0% |
R.ベハラーノ | 5 | 0 | 0 | 0% |
W.ビュイック | 2 | 0 | 0 | 0% |
M.フランコ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.オルティス | 3 | 0 | 0 | 0% |
L.サエス | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ロザリオ | 2 | 0 | 0 | 0% |
I.オルティスJr. | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.スミス | 1 | 0 | 1 | 0% |
T.ベイズ | 4 | 1 | 1 | 25% |
J.レスカーノ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.タラモ | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.ルメール | 1 | 0 | 0 | 0% |
F.プラ | 11 | 1 | 5 | 9% |
F.ハラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
A.フレス | 3 | 0 | 0 | 0% |
U.リスポリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.グラハム | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.ヴァンダイク | 2 | 0 | 0 | 0% |
M.グティエレス | 44 | 4 | 12 | 9% |
F.ペニントン | 1 | 0 | 0 | 0% |
T.ガファリオン | 5 | 0 | 1 | 0% |
M.ペドロサ | 1 | 0 | 0 | 0% |
T.ペレイラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
C.ボレル | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.フレイ | 2 | 1 | 1 | 50% |
J.ヘルナンデス | 1 | 0 | 1 | 0% |
A.セディーロ | 6 | 0 | 1 | 0% |
D.エレーラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.クリッガー | 1 | 0 | 0 | 0% |
E.マルドナード | 1 | 1 | 1 | 100% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ナイキスト | 4 | 2 | 3 | 50% |
ラリス | 2 | 0 | 0 | 0% |
センパーフォーティス | 1 | 0 | 0 | 0% |
デンマンズコール | 3 | 1 | 1 | 33% |
ギャングスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
イリアッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
タームオブアート | 4 | 0 | 0 | 0% |
ミルトンフリーウォーター | 1 | 0 | 0 | 0% |
ソーコンフレイテッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
モポティズム | 4 | 0 | 0 | 0% |
ロッキンルディ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アイラップ | 3 | 0 | 2 | 0% |
ドンワース | 3 | 0 | 0 | 0% |
カーリンロード | 2 | 0 | 0 | 0% |
フランクカンバセーション | 2 | 0 | 0 | 0% |
パヴェル | 10 | 1 | 3 | 10% |
ピエディビアンキ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジミーチラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ブレンデッドシチズン | 1 | 0 | 0 | 0% |
アイルハヴアナザー | 1 | 1 | 1 | 100% |
トゥーサーティーファイブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
レジェンズオブウォー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ビースクエアド | 2 | 0 | 0 | 0% |
スプラッシーキッシーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ランドオーヴァーシー | 3 | 0 | 1 | 0% |
スタビンズ | 2 | 0 | 0 | 0% |
ワンフルーサウス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ブリッツクリーグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ランデスコグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
レイジーデイジー | 1 | 0 | 0 | 0% |
コミカル | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウォービースト | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゴールデンセンツ | 1 | 0 | 0 | 0% |
パーシモニー | 2 | 0 | 0 | 0% |
フォアレフト | 1 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドマンジャック | 2 | 0 | 0 | 0% |
ホットロッドチャーリー | 9 | 1 | 6 | 11% |
アンビヴァレント | 1 | 0 | 0 | 0% |
ザグレートワン | 1 | 0 | 0 | 0% |
マッキノン | 1 | 0 | 1 | 0% |
プライベートゾーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ソイタパティオ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アプリシエイテッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゴーオン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ストロングコンスティチューション | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゲットバックゴールディー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ハッピージャック | 3 | 0 | 1 | 0% |
ウィンザデイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ビードーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
ベガスマジック | 1 | 0 | 0 | 0% |
スローダウンアンディ | 3 | 0 | 2 | 0% |
アウェイクアットミッドナイト | 1 | 0 | 0 | 0% |
スィフティングサンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アージーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
トールボーイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アイドントゲットイット | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャーラレイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
カトナ | 2 | 0 | 0 | 0% |
ジミーバウンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミクスト | 3 | 1 | 1 | 33% |
トゥーリバーズオーバー | 1 | 1 | 1 | 100% |
イージェイウォンザカップ | 1 | 0 | 1 | 0% |
ベイルアウトボビー | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ナイキスト | 4 | 2 | 3 | 50% |
ラリス | 2 | 0 | 0 | 0% |
センパーフォーティス | 1 | 0 | 0 | 0% |
デンマンズコール | 3 | 1 | 1 | 33% |
ギャングスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
イリアッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
タームオブアート | 4 | 0 | 0 | 0% |
ミルトンフリーウォーター | 1 | 0 | 0 | 0% |
ソーコンフレイテッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
モポティズム | 4 | 0 | 0 | 0% |
ロッキンルディ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アイラップ | 3 | 0 | 2 | 0% |
ドンワース | 3 | 0 | 0 | 0% |
カーリンロード | 2 | 0 | 0 | 0% |
フランクカンバセーション | 2 | 0 | 0 | 0% |
パヴェル | 10 | 1 | 3 | 10% |
ピエディビアンキ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジミーチラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ブレンデッドシチズン | 1 | 0 | 0 | 0% |
アイルハヴアナザー | 1 | 1 | 1 | 100% |
トゥーサーティーファイブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
レジェンズオブウォー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ビースクエアド | 2 | 0 | 0 | 0% |
スプラッシーキッシーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ランドオーヴァーシー | 3 | 0 | 1 | 0% |
スタビンズ | 2 | 0 | 0 | 0% |
ワンフルーサウス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ブリッツクリーグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ランデスコグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
レイジーデイジー | 1 | 0 | 0 | 0% |
コミカル | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウォービースト | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゴールデンセンツ | 1 | 0 | 0 | 0% |
パーシモニー | 2 | 0 | 0 | 0% |
フォアレフト | 1 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドマンジャック | 2 | 0 | 0 | 0% |
ホットロッドチャーリー | 9 | 1 | 6 | 11% |
アンビヴァレント | 1 | 0 | 0 | 0% |
ザグレートワン | 1 | 0 | 0 | 0% |
マッキノン | 1 | 0 | 1 | 0% |
プライベートゾーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ソイタパティオ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アプリシエイテッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゴーオン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ストロングコンスティチューション | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゲットバックゴールディー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ハッピージャック | 3 | 0 | 1 | 0% |
ウィンザデイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ビードーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
ベガスマジック | 1 | 0 | 0 | 0% |
スローダウンアンディ | 3 | 0 | 2 | 0% |
アウェイクアットミッドナイト | 1 | 0 | 0 | 0% |
スィフティングサンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アージーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
トールボーイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アイドントゲットイット | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャーラレイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
カトナ | 2 | 0 | 0 | 0% |
ジミーバウンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミクスト | 3 | 1 | 1 | 33% |
トゥーリバーズオーバー | 1 | 1 | 1 | 100% |
イージェイウォンザカップ | 1 | 0 | 1 | 0% |
ベイルアウトボビー | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です