場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
レパーズタウン | 4 | 1 | 2 | 25% |
ドーヴィル | 14 | 3 | 6 | 21% |
アスコット | 29 | 2 | 7 | 7% |
ヨーク | 7 | 0 | 0 | 0% |
チャーチルダウンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
エプソム | 3 | 0 | 0 | 0% |
カラ | 7 | 3 | 3 | 43% |
サンクルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
グッドウッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャンティイ | 2 | 1 | 1 | 50% |
ニューマーケット | 29 | 2 | 7 | 7% |
ニューベリー | 2 | 0 | 1 | 0% |
サンタアニタパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドンカスター | 2 | 0 | 1 | 0% |
デルマー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヘイドック | 6 | 1 | 1 | 17% |
パリロンシャン | 16 | 1 | 2 | 6% |
キングアブドゥルアジーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
レパーズタウン | 4 | 1 | 2 | 25% |
ドーヴィル | 14 | 3 | 6 | 21% |
アスコット | 29 | 2 | 7 | 7% |
ヨーク | 7 | 0 | 0 | 0% |
チャーチルダウンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
エプソム | 3 | 0 | 0 | 0% |
カラ | 7 | 3 | 3 | 43% |
サンクルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
グッドウッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャンティイ | 2 | 1 | 1 | 50% |
ニューマーケット | 29 | 2 | 7 | 7% |
ニューベリー | 2 | 0 | 1 | 0% |
サンタアニタパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドンカスター | 2 | 0 | 1 | 0% |
デルマー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヘイドック | 6 | 1 | 1 | 17% |
パリロンシャン | 16 | 1 | 2 | 6% |
キングアブドゥルアジーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
W.ビュイック | 4 | 0 | 1 | 0% |
R.ムーア | 4 | 0 | 0 | 0% |
C.スミヨン | 1 | 0 | 0 | 0% |
O.ペリエ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ファニング | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ギュイヨン | 1 | 0 | 1 | 0% |
J.ドイル | 4 | 0 | 1 | 0% |
J.クローリー | 3 | 0 | 0 | 0% |
D.タドホープ | 18 | 4 | 5 | 22% |
T.マーカンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.オドノヒュー | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.ファロン | 1 | 0 | 0 | 0% |
S.ジェームス | 6 | 1 | 1 | 17% |
A.アッゼニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.キングスコート | 2 | 1 | 1 | 50% |
D.コステロ | 5 | 2 | 3 | 40% |
T.ピッコーヌ | 2 | 1 | 1 | 50% |
M.ハーレー | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.ストット | 3 | 0 | 0 | 0% |
B.カーティス | 9 | 0 | 0 | 0% |
A.デフリース | 2 | 1 | 1 | 50% |
P.J.マクドナルド | 15 | 4 | 8 | 27% |
C.リー | 37 | 0 | 7 | 0% |
R.ライアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.ロックネイン | 1 | 0 | 1 | 0% |
S.ジェームス | 2 | 0 | 0 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
W.ビュイック | 4 | 0 | 1 | 0% |
R.ムーア | 4 | 0 | 0 | 0% |
C.スミヨン | 1 | 0 | 0 | 0% |
O.ペリエ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ファニング | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ギュイヨン | 1 | 0 | 1 | 0% |
J.ドイル | 4 | 0 | 1 | 0% |
J.クローリー | 3 | 0 | 0 | 0% |
D.タドホープ | 18 | 4 | 5 | 22% |
T.マーカンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.オドノヒュー | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.ファロン | 1 | 0 | 0 | 0% |
S.ジェームス | 6 | 1 | 1 | 17% |
A.アッゼニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.キングスコート | 2 | 1 | 1 | 50% |
D.コステロ | 5 | 2 | 3 | 40% |
T.ピッコーヌ | 2 | 1 | 1 | 50% |
M.ハーレー | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.ストット | 3 | 0 | 0 | 0% |
B.カーティス | 9 | 0 | 0 | 0% |
A.デフリース | 2 | 1 | 1 | 50% |
P.J.マクドナルド | 15 | 4 | 8 | 27% |
C.リー | 37 | 0 | 7 | 0% |
R.ライアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.ロックネイン | 1 | 0 | 1 | 0% |
S.ジェームス | 2 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
グレナルモンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
バイオダイナミック | 1 | 0 | 0 | 0% |
ハヴァナグレー | 5 | 1 | 2 | 20% |
アンフォーチュネイトリー | 4 | 1 | 1 | 25% |
エルシー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ローレンス | 13 | 6 | 8 | 46% |
クワイエットリフレクション | 5 | 2 | 3 | 40% |
トゥルーメイソン | 2 | 0 | 1 | 0% |
コメディ | 2 | 0 | 0 | 0% |
リヴィングインザパスト | 2 | 0 | 0 | 0% |
イエスオールウェイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドバイステーション | 2 | 0 | 0 | 0% |
ロードオブザロッジ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ダンダラ | 3 | 0 | 0 | 0% |
レディインフランス | 2 | 0 | 0 | 0% |
シグニフィカントリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ギルデッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
イラストレーティング | 1 | 0 | 0 | 0% |
エインズデール | 1 | 0 | 0 | 0% |
バレットフォース | 1 | 0 | 0 | 0% |
エルカバーリョ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ポプトロニック | 4 | 1 | 1 | 25% |
スウィングアロング | 9 | 0 | 4 | 0% |
マーシュマン | 2 | 0 | 0 | 0% |
ホワイトラベンダー | 2 | 0 | 1 | 0% |
ブライトダイヤモンド | 2 | 0 | 1 | 0% |
ノヴァカイ | 3 | 0 | 1 | 0% |
ホロウェイボーイ | 2 | 0 | 1 | 0% |
アルカリーム | 6 | 0 | 0 | 0% |
フライトプラン | 3 | 0 | 0 | 0% |
インディストラクタブル | 3 | 0 | 0 | 0% |
ドラマタイズド | 3 | 0 | 0 | 0% |
コールドケース | 2 | 0 | 0 | 0% |
スパイキャッチャー | 5 | 0 | 2 | 0% |
エリートステータス | 5 | 0 | 0 | 0% |
フォールンエンジェル | 5 | 2 | 3 | 40% |
ダーネーション | 3 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルライム | 5 | 0 | 1 | 0% |
ナイトレイダー | 1 | 0 | 0 | 0% |
メイキングドリームス | 2 | 0 | 0 | 0% |
オデリズ | 2 | 1 | 1 | 50% |
アラビー | 1 | 0 | 0 | 0% |
シェアホルダー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ビューティフルダイヤモンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
レオヴァニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ポエットマスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
アイスマックス | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
グレナルモンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
バイオダイナミック | 1 | 0 | 0 | 0% |
ハヴァナグレー | 5 | 1 | 2 | 20% |
アンフォーチュネイトリー | 4 | 1 | 1 | 25% |
エルシー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ローレンス | 13 | 6 | 8 | 46% |
クワイエットリフレクション | 5 | 2 | 3 | 40% |
トゥルーメイソン | 2 | 0 | 1 | 0% |
コメディ | 2 | 0 | 0 | 0% |
リヴィングインザパスト | 2 | 0 | 0 | 0% |
イエスオールウェイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドバイステーション | 2 | 0 | 0 | 0% |
ロードオブザロッジ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ダンダラ | 3 | 0 | 0 | 0% |
レディインフランス | 2 | 0 | 0 | 0% |
シグニフィカントリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ギルデッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
イラストレーティング | 1 | 0 | 0 | 0% |
エインズデール | 1 | 0 | 0 | 0% |
バレットフォース | 1 | 0 | 0 | 0% |
エルカバーリョ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ポプトロニック | 4 | 1 | 1 | 25% |
スウィングアロング | 9 | 0 | 4 | 0% |
マーシュマン | 2 | 0 | 0 | 0% |
ホワイトラベンダー | 2 | 0 | 1 | 0% |
ブライトダイヤモンド | 2 | 0 | 1 | 0% |
ノヴァカイ | 3 | 0 | 1 | 0% |
ホロウェイボーイ | 2 | 0 | 1 | 0% |
アルカリーム | 6 | 0 | 0 | 0% |
フライトプラン | 3 | 0 | 0 | 0% |
インディストラクタブル | 3 | 0 | 0 | 0% |
ドラマタイズド | 3 | 0 | 0 | 0% |
コールドケース | 2 | 0 | 0 | 0% |
スパイキャッチャー | 5 | 0 | 2 | 0% |
エリートステータス | 5 | 0 | 0 | 0% |
フォールンエンジェル | 5 | 2 | 3 | 40% |
ダーネーション | 3 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルライム | 5 | 0 | 1 | 0% |
ナイトレイダー | 1 | 0 | 0 | 0% |
メイキングドリームス | 2 | 0 | 0 | 0% |
オデリズ | 2 | 1 | 1 | 50% |
アラビー | 1 | 0 | 0 | 0% |
シェアホルダー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ビューティフルダイヤモンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
レオヴァニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ポエットマスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
アイスマックス | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です