| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 7 | 0 | 0 | 0% |
| メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ナドアルシバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 7 | 0 | 0 | 0% |
| メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ナドアルシバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| J.モレイラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.ティータン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| O.ドゥルーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.リョン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.ユン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| U.リスポリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.ピッコーヌ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.オーマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| V.ボルヘス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| J.モレイラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.ティータン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| O.ドゥルーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.リョン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.ユン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| U.リスポリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.ピッコーヌ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.オーマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| V.ボルヘス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ディヴァインボーイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ファイトヒーロー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| モンゴリアンキング | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アーサーズキングダム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| トゥサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ラッキークオリティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ルーシーインザスカイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ポープコディ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ディヴァインボーイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ファイトヒーロー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| モンゴリアンキング | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アーサーズキングダム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| トゥサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ラッキークオリティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ルーシーインザスカイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ポープコディ | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です