場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
レパーズタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドーヴィル | 3 | 0 | 2 | 0% |
アスコット | 21 | 3 | 6 | 14% |
ヨーク | 6 | 0 | 0 | 0% |
エプソム | 1 | 0 | 0 | 0% |
サンクルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
グッドウッド | 3 | 0 | 0 | 0% |
サンダウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャンティイ | 4 | 0 | 1 | 0% |
ニューマーケット | 8 | 2 | 4 | 25% |
ニューベリー | 3 | 0 | 0 | 0% |
メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドンカスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヘイドック | 3 | 1 | 2 | 33% |
パリロンシャン | 2 | 0 | 1 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
レパーズタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドーヴィル | 3 | 0 | 2 | 0% |
アスコット | 21 | 3 | 6 | 14% |
ヨーク | 6 | 0 | 0 | 0% |
エプソム | 1 | 0 | 0 | 0% |
サンクルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
グッドウッド | 3 | 0 | 0 | 0% |
サンダウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャンティイ | 4 | 0 | 1 | 0% |
ニューマーケット | 8 | 2 | 4 | 25% |
ニューベリー | 3 | 0 | 0 | 0% |
メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドンカスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヘイドック | 3 | 1 | 2 | 33% |
パリロンシャン | 2 | 0 | 1 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
マイドリームボート | 8 | 1 | 1 | 13% |
コーディベアー | 4 | 0 | 0 | 0% |
プロフィタブル | 6 | 1 | 3 | 17% |
ゾンダーランド | 7 | 0 | 0 | 0% |
ハリーエンジェル | 7 | 2 | 4 | 29% |
カリーディ | 1 | 0 | 0 | 0% |
プライスレス | 2 | 0 | 0 | 0% |
ティズマーヴェラス | 2 | 0 | 0 | 0% |
ハートエイク | 3 | 0 | 0 | 0% |
ラホール | 1 | 0 | 0 | 0% |
パーフェクトクラリティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
コンチェク | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゴールデンホード | 6 | 1 | 5 | 17% |
シェーズオブブルー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ポジティブ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ナンドパラード | 2 | 0 | 2 | 0% |
スプレマシー | 1 | 1 | 1 | 100% |
イザベラジャイルズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
コーブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
マイドリームボート | 8 | 1 | 1 | 13% |
コーディベアー | 4 | 0 | 0 | 0% |
プロフィタブル | 6 | 1 | 3 | 17% |
ゾンダーランド | 7 | 0 | 0 | 0% |
ハリーエンジェル | 7 | 2 | 4 | 29% |
カリーディ | 1 | 0 | 0 | 0% |
プライスレス | 2 | 0 | 0 | 0% |
ティズマーヴェラス | 2 | 0 | 0 | 0% |
ハートエイク | 3 | 0 | 0 | 0% |
ラホール | 1 | 0 | 0 | 0% |
パーフェクトクラリティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
コンチェク | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゴールデンホード | 6 | 1 | 5 | 17% |
シェーズオブブルー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ポジティブ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ナンドパラード | 2 | 0 | 2 | 0% |
スプレマシー | 1 | 1 | 1 | 100% |
イザベラジャイルズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
コーブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です