場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 2 | 0 | 0 | 0% |
チャーチルダウンズ | 4 | 0 | 0 | 0% |
ベルモントパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
ピムリコ | 1 | 0 | 0 | 0% |
サンタアニタパーク | 7 | 2 | 3 | 29% |
ガルフストリームパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
オークローンパーク | 2 | 0 | 1 | 0% |
デルマー | 2 | 0 | 1 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 2 | 0 | 0 | 0% |
チャーチルダウンズ | 4 | 0 | 0 | 0% |
ベルモントパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
ピムリコ | 1 | 0 | 0 | 0% |
サンタアニタパーク | 7 | 2 | 3 | 29% |
ガルフストリームパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
オークローンパーク | 2 | 0 | 1 | 0% |
デルマー | 2 | 0 | 1 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
J.ロザリオ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ヴェラスケス | 6 | 0 | 2 | 0% |
I.オルティスJr. | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.スミス | 2 | 1 | 1 | 50% |
F.プラ | 3 | 0 | 0 | 0% |
U.リスポリ | 1 | 0 | 1 | 0% |
R.ヴァスケス | 3 | 1 | 1 | 33% |
D.ヴァンダイク | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.サンタナJr. | 1 | 0 | 0 | 0% |
木村和士 | 1 | 0 | 0 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
J.ロザリオ | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.ヴェラスケス | 6 | 0 | 2 | 0% |
I.オルティスJr. | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.スミス | 2 | 1 | 1 | 50% |
F.プラ | 3 | 0 | 0 | 0% |
U.リスポリ | 1 | 0 | 1 | 0% |
R.ヴァスケス | 3 | 1 | 1 | 33% |
D.ヴァンダイク | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.サンタナJr. | 1 | 0 | 0 | 0% |
木村和士 | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ビッグスコア | 3 | 0 | 0 | 0% |
ムーチョアンユージュアル | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドッペルゲンガー | 1 | 0 | 0 | 0% |
アルマニャック | 2 | 0 | 0 | 0% |
メッシエー | 2 | 0 | 1 | 0% |
テイバ | 2 | 1 | 1 | 50% |
ナショナルトレジャー | 1 | 0 | 0 | 0% |
フォートブラッグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
リインカーネイト | 2 | 0 | 1 | 0% |
プラクティカルムーブ | 3 | 1 | 1 | 33% |
ヨハネス | 1 | 0 | 1 | 0% |
セイバートゥース | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ビッグスコア | 3 | 0 | 0 | 0% |
ムーチョアンユージュアル | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドッペルゲンガー | 1 | 0 | 0 | 0% |
アルマニャック | 2 | 0 | 0 | 0% |
メッシエー | 2 | 0 | 1 | 0% |
テイバ | 2 | 1 | 1 | 50% |
ナショナルトレジャー | 1 | 0 | 0 | 0% |
フォートブラッグ | 1 | 0 | 0 | 0% |
リインカーネイト | 2 | 0 | 1 | 0% |
プラクティカルムーブ | 3 | 1 | 1 | 33% |
ヨハネス | 1 | 0 | 1 | 0% |
セイバートゥース | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です