単勝オッズ
コックスプレート
最終更新日時:
2019/10/26(土)14:55
| 馬番 | ゲート番 | 馬名 | JRA | TAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 62.9 | 28.10 | |
| 2 | 7 | 15.6 | 8.30 | |
| 3 | 9 | 29.7 | 24.60 | |
| 4 | 2 | 156.5 | 48.60 | |
| 5 | 16 | 54.9 | 23.10 | |
| 6 | 17 | 41.9 | 16.30 | |
| 7 | 18 | 44.5 | 13.10 | |
| 8 | 10 | 37.4 | 25.20 | |
| 9 | 15 | 1.7 | 3.50 | |
| 10 | 3 | 4.9 | 13.30 | |
| 11 | 8 | 18.8 | 19.30 | |
| 12 | 6 | 12.4 | 7.30 | |
| 13 | 5 | 35.9 | 13.40 | |
| 14 | 4 | 8.9 | 8.60 | |
| 15 | 取消 | 取消 | ||
| 16 | 取消 | 取消 | ||
| 17 | 取消 | 取消 | ||
| 18 | 取消 | 取消 |
※更新日時は10月26日10:00、12:00、14:25を予定しております。
※TAB=Totalizator Agency Boardの略。オーストラリアのブックメーカーが提供するオッズです。
