ドバイゴールデンシャヒーン

Dubai Golden Shaheen

2018/03/31(土)23時40分発走 ※発走日時は日本時間

メイダン競馬場

歴代優勝馬

レース日 調教国 馬名 性齢 騎手 調教師 タイム
2017年3月25日 アメリカ マインドユアビスケッツ 牡4 J.ロザリオ C.サマーズ 1:10.91
2016年3月26日 UAE ムアラブ セ7 P.ハナガン M.アル・ムハイリ 1:10.59
2015年3月28日 アメリカ シークレットサークル 牡6 V.エスピノーザ B.バファート 1:10.64
2014年3月29日 香港 スターリングシティ セ6 J.モレイラ J.ムーア 1:10.88
2013年3月20日 UAE レイナルドザウィザード セ7 R.マレン S.シーマー 1:12.46
2012年3月31日 バーレーン クリプトンファクター セ4 K.ファロン F.ナス 1:10.79
2011年3月36日 シンガポール ロケットマン セ6 F.コーツィー P.ショー 1:11.28
2010年3月27日 アメリカ キンセールキング セ5 G.ゴメス C.オキャラハン 1:10.89
2009年3月28日 UAE ビッグシティマン 牡4 J.ヴァレンズエラ J.バートン 1:08.93
2008年3月29日 アメリカ ベニーザブル 牡5 E.プラド R.ダトローJr. 1:08.70
2007年3月31日 アメリカ ケリーズランディング セ6 L.デットーリ E.ケネアリー 1:10.34
2006年3月25日 アメリカ プラウドタワートゥー 牡4 D.コーエン S.ゴンザレス 1:09.86
2005年3月26日 アメリカ サラトガカウンティ 牡4 J.カステリャーノ G.ウィーヴァー 1:11.21
2004年3月27日 アメリカ アワーニューリクルート 牡5 A.ソリス J.サドラー 1:10.30
2003年3月29日 UAE ステートシティ 牡4 M.ヒルズ P.ラドキン 1:09.95
2002年3月23日 アメリカ コーラーワン セ5 G.スティーヴンス J.チャップマン 1:09.91

※G1昇格後の優勝馬について掲載
※2009年までナドアルシバ競馬場のダート直線1200mで開催
※2010年~2014年はオールウェザー1200mで施行
※馬齢は現地主催者発表(南半球齢で表記)のものを記載しております。