世界最高峰のダートレース、ドバイワールドカップ。
過去10年のデータより、ドバイワールドカップの出走馬レーティング、年齢別、性別、単勝オッズ別、前走レース別、調教国別のレース傾向を分析する。
ゲート番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11.1% | 11.1% | 22.2% |
2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0% | 10% | 20% |
4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11.1% | 11.1% |
5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11.1% | 33.3% | 55.6% |
6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20% | 20% | 20% |
7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0% | 20% | 20% |
8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10% | 30% | 30% |
10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11.1% | 11.1% | 33.3% |
11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14.3% | 14.3% | 28.6% |
12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 28.6% | 28.6% | 42.9% |
13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0% | 40% | 40% |
14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% |
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 50% |
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
勝馬を最も輩出しているのは6番ゲートと12番ゲートの2回。連対率、3着内率にまで広げると5番ゲート、9番ゲート、13番ゲートも好成績を収めている。昨年の覇者ローレルリバーは12番ゲートだった。
年齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4歳 | 3 | 6 | 2 | 28 | 7.7% | 23.1% | 28.2% |
5歳 | 3 | 1 | 3 | 25 | 9.4% | 12.5% | 21.9% |
6歳 | 2 | 2 | 4 | 22 | 6.7% | 13.3% | 26.7% |
7歳以上 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9.5% | 14.3% | 19% |
5歳と4歳が最も勝利を挙げており3勝。次いで6歳と7歳以上が2勝。連対率、3着内率は4歳が好成績を収めている。日本から参戦予定のフォーエバーヤング、ラムジェットが共に4歳。好結果を期待したい。
性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牡馬・セン馬 | 10 | 10 | 10 | 89 | 8.4% | 16.8% | 25.2% |
牝馬 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
過去10年はいずれも牡馬・セン馬が勝利している。2014年から2015年にかけては、セン馬が連覇している。牝馬は出走数自体が少ないのもあるが3着以内にも入れず苦戦傾向だ。
勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
---|---|---|---|
10倍未満 | 15.8% | 31.6% | 39.5% |
10倍~29.9倍 | 10% | 17.5% | 27.5% |
30~49.9倍 | 0% | 0% | 7.1% |
50~99.9倍 | 0% | 4.5% | 13.6% |
100倍以上 | 0% | 0% | 0% |
過去10年の単勝オッズ別成績。単勝10倍未満が最も勝率が高い。最も人気を集めて勝ったのが2017年のアロゲートで1.2倍。単勝オッズが30倍を超えた馬の優勝はなく、順当に人気馬が勝利する傾向。単勝オッズが50倍を超える馬が2着、3着に入るケースがあり、伏兵の馬にも注意が必要だ。 ※2017年以降はJRAオッズ、それ以前は現地オッズ。
ドバイワールドカップにおける成績 | |||
---|---|---|---|
前走レース | 1着 | 2着 | 3着 |
アルマクトゥームチャレンジ(UAE・G1)※ | 3 | 2 | 1 |
サウジカップ(沙・G1)※ | 1 | 2 | 2 |
ペガサスワールドカップ(米・G1) | 1 | 1 | 2 |
レイザーバックハンデキャップ(米・G3) | 1 | 1 | 0 |
川崎記念(日・G1) | 1 | 0 | 1 |
ドバイワールドカップ(UAE・G1) | 1 | 0 | 0 |
ブルジュナハール(UAE・G3) | 1 | 0 | 0 |
ハンデ戦 | 1 | 0 | 0 |
アルマクトゥームチャレンジラウンド2(UAE・G2) | 0 | 2 | 0 |
サンアントニオステークス(米・G2) | 0 | 1 | 1 |
エクリプスステークス(英・G1) | 0 | 1 | 0 |
サンタアニタハンデキャップ(米・G1) | 0 | 0 | 1 |
ドンハンデキャップ(米・G1) | 0 | 0 | 1 |
条件戦 | 0 | 0 | 1 |
※アルマクトゥームチャレンジ(UAE・G1)は2023年までアルマクトゥームチャレンジラウンド3のレース名称で開催。
※サウジカップ(沙・G1) は2020年まで国際格付けなし。
過去10年、1~3着馬の前走レース別成績。本番と同じメイダン競馬場2000mで行われるアルマクトゥームチャレンジを使った馬が最も多く3回優勝。他は様々なレースから参戦している。
調教国 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE | 5 | 1 | 1 | 30 | 13.5% | 16.2% | 18.9% |
アメリカ | 4 | 4 | 6 | 21 | 11.4% | 22.9% | 40.0% |
日本 | 1 | 2 | 1 | 20 | 4.2% | 12.5% | 16.7% |
イギリス | 0 | 2 | 0 | 4 | 0% | 33.3% | 33.3% |
南アフリカ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0% | 33.3% | 33.3% |
サウジアラビア | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 33.3% |
フランス | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0% | 25% |
香港 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
バーレーン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
アイルランド | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
韓国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
ウルグアイ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
チリ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
地元UAEが5勝を挙げており、次いでアメリカが4勝している。日本は1勝しており、ヨーロッパ勢からの勝利はない。今年は地元UAEから、前走アルマクトゥームクラシック(G2)を快勝したインペリアルエンペラーが参戦予定だ。
注:本ページの内容は、JRA-VAN Ver. Worldの情報を基に制作されております。
注:S.ビン・スルール調教師とC.アップルビー調教師はUAEで集計。
注:2020年は中止。