着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャトークア | セ | 5 | 126 | T.ベリー | 1:08.69 | M.ホークス | 6 |
2 | 7 | ラッキーバブルズ | セ | 5 | 126 | B.プレブル | クビ | K.ルイ | 1 |
3 | 13 | ストラスモア | 牡 | 5 | 126 | N.カラン | 1 | A.ミラード | 11 |
4 | 3 | ゴールドファン | セ | 7 | 126 | O.ペリエ | 3/4 | R.ギブソン | 5 |
5 | 11 | アメージングキッズ | セ | 4 | 126 | N.ローウィラー | 短頭 | J.サイズ | 4 |
6 | 6 | ノットリスニントゥーミー | セ | 5 | 126 | J.マクドナルド | 2 | J.ムーア | 12 |
7 | 14 | ディヴァインボーイ | セ | 4 | 126 | K.リョン | 短頭 | Y.ツイ | 10 |
8 | 2 | エアロヴェロシティ | セ | 8 | 126 | Z.パートン | クビ | P.オサリバン | 14 |
9 | 8 | モンゴリアンサタデー | セ | 6 | 126 | D.ホワイト | クビ | E.ガンバット | 2 |
10 | 12 | ザウィザードオブオズ | セ | 4 | 126 | J.モレイラ | ハナ | J.サイズ | 9 |
11 | 9 | チャールズザグレート | セ | 7 | 126 | G.モッセ | 1/2 | J.ムーア | 7 |
12 | 10 | スーパージョッキー | セ | 8 | 126 | K.ティータン | 1 1/4 | A.ミラード | 13 |
13 | 4 | ペニアフォビア | セ | 5 | 126 | M.チャドウィック | 短頭 | A.クルーズ | 8 |
14 | 5 | バッファリング | セ | 8 | 126 | D.ブラウン | 5 1/4 | R.ヒースコート | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。