ニュース
04/14 11:48
ロスなく立ち回ったシュラオー、豪G1シドニーCで重賞初制覇
2019/4/13(土)
ランドウィック
14時50分 発走
(現地時間 4/13 15時50分)
天候:晴れ 馬場:稍重 芝:3200m
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | シュラオー | セ | 6 | 51 | J.フォード | 3:22:06 | C.ウォーラー | 3 |
2 | 6 | ヴァンジュールマスク | セ | 7 | 54 | D.オリヴァー | 0.4 | M.モロニー | 15 |
3 | 12 | グローリーデイズ | 牝 | 6 | 52 | C.ブラウン | 1.9 | B.サーロー | 18 |
4 | 15 | ロンディネッラ | 牝 | 4 | 52 | S.クリッパートン | 2.9 | R.ジェームス&R.ウェルウッド | 1 |
5 | 20 | ドゥーカーン | セ | 10 | 51 | A.ギボンズ | 4.2 | K.リース | 2 |
6 | 14 | ガリックチーフテン | 牡 | 6 | 51.5 | G.ボス | 4.4 | A.アレキサンダー | 7 |
7 | 3 | パトリックエリン | セ | 7 | 54.5 | G.スコフィールド | 4.9 | C.ウォーラー | 5 |
8 | 2 | サウンド | 牡 | 6 | 55.5 | D.レーン | 5 | M.モロニー | 12 |
9 | 11 | ミッドターム | セ | 6 | 52.5 | J.カー | 5.5 | L.ハウリー | 9 |
10 | 5 | ビッグデューク | セ | 7 | 54 | B.アヴドゥラ | 7 | K.リース | 20 |
11 | 18 | トップオブザレンジ | セ | 5 | 51 | M.ディー | 7.2 | M.モロニー | 16 |
12 | 10 | ドゥーベ | セ | 4 | 52.5 | K.マカヴォイ | 7.4 | C.アップルビー | 4 |
13 | 19 | ロドリコ | セ | 6 | 51 | J.イネスJr. | 7.5 | B.ベイカー | 10 |
14 | 13 | ザカダ | セ | 6 | 52 | K.オハラ | 7.6 | M.ベイカー&A.フォースマン | 11 |
15 | 17 | セマリ | 牝 | 4 | 52 | T.クラーク | 8.2 | T.バスティン&N.ヤング | 6 |
16 | 8 | ヨギ | セ | 6 | 53 | C.ウィリアムズ | 8.4 | C.マー&D.ユースタス | 14 |
17 | 4 | レッドカーディナル | セ | 7 | 54 | J.コレット | 9.6 | K.リース | 17 |
18 | 1 | ザタージマハル | 牡 | 5 | 56 | J.マクドナルド | 10.4 | L.ハウリー | 8 |
19 | 7 | サーチャールズロード | セ | 5 | 53 | R.ドラン | 13.4 | L.オサリヴァン&A.スコット | 19 |
20 | 9 | ブリムハムロックス | セ | 5 | 53 | T.ベリー | 14.7 | C.ウォーラー | 13 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。