着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | プロテクショニスト | 牡 | 6 | 60 | E.ペドロサ | 2:41:10 | A.ヴェーラー | 2 |
2 | 4 | ナイトフラワー | 牝 | 4 | 58.5 | A.シュタルケ | 2 1/2 | P.シールゲン | 4 |
3 | 1 | ギニョール | 牡 | 4 | 60 | F.ミナリク | 1 1/4 | J.カルヴァロ | 5 |
4 | 5 | シヴァジア | 牝 | 4 | 58.5 | M.カデドゥ | 2 1/4 | U.シュテッヒ | 6 |
5 | 6 | カッチーニ | 牡 | 3 | 55 | T.ルカセク | 1/2 | A.ヴィジック | 1 |
6 | 3 | アモナ | 牝 | 4 | 58.5 | A.ピーチ | 3 1/2 | A.レーヴェ | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。