ニュース
01/25 11:05
アルマクトゥームチャレンジはウォークオブスターズが制す、次走はサウジカップ
着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ウォークオブスターズ | セ | 6 | 57.5 | T.オシェア | 1:56:21 | B.シーマー | 6 |
2 | 5 | インペリアルエンペラー | セ | 5 | 57.5 | R.マレン | 2.89 | B.シーマー | 7 |
3 | 3 | ファクトゥールシュヴァル | セ | 6 | 57.5 | M.バルザローナ | 7.29 | J.レニエ | 4 |
4 | 8 | クァリーブ | 牡 | 7 | 57.5 | S.デソウサ | 8.61 | M.アル・メイリ | 9 |
5 | 7 | ローカルディナスティー | セ | 5 | 57.5 | W.ビュイック | 9.64 | S&E.クリスフォード | 5 |
6 | 12 | ジェネラスティッパー | 牡 | 4 | 57 | J.ドイル | 9.88 | H.アルジェハニ | 10 |
7 | 6 | カビールカーン | 牡 | 5 | 57.5 | C.デムーロ | 16.39 | D.ワトソン | 2 |
8 | 4 | グローバルヒット | 牡 | 5 | 57.5 | H.キム | 18.55 | D.バン | 12 |
9 | 1 | クラプトン | 牡 | 6 | 57.5 | P.ドッブス | 19.04 | D.ワトソン | 1 |
10 | 2 | ダハービ | セ | 7 | 57.5 | S.ヒッチコット | 29.04 | O.リファイ | 8 |
11 | 9 | サイエッド | セ | 7 | 57.5 | R.ドーソン | 31.87 | M.コスタ | 11 |
中止 | 11 | ガーシッド | 牡 | 4 | 57 | B.コーエン | M.コスタ | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。