2026/9/13(日)
カラ
23時25分 発走
(現地時間 9/13 15時25分)
天候: 馬場: 芝:1000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカンアフェア | セ | 6 | 60 | D.タドホープ | J.ゴールディ | 18 | ||
| 2 | ビッグゴシー | セ | 9 | 60 | B.リー | C.オブライエン | 13 | ||
| 3 | コマンチェブレーブ | 牡 | 4 | 60 | B.ロックネイン | D.オブライエン | 15 | ||
| 4 | カバーアップ | セ | 6 | 60 | W.ビュイック | S&E.クリスフォード | 11 | ||
| 5 | ジャカジャロ | セ | 5 | 60 | J.スペンサー | R.カウエル | 7 | ||
| 6 | ジェイエムジャングル | セ | 6 | 60 | J.ハート | J&S.クイン | 12 | ||
| 7 | ナイトレイダー | セ | 5 | 60 | J.ドイル | K.バーク | 1 | ||
| 8 | パルチザンヒーロー | セ | 6 | 60 | S.デソウサ | D.ロックネイン | 3 | ||
| 9 | ラムスター | セ | 6 | 60 | R.ホーンビー | J.ポートマン | 17 | ||
| 10 | スターラスト | 牡 | 5 | 60 | R.ライアン | R.ベケット | 10 | ||
| 11 | ブリュッセル | 牡 | 3 | 59.5 | W.ローダン | A.オブライエン | 16 | ||
| 12 | チャールズダーウィン | 牡 | 3 | 59.5 | R.ウィーラン | A.オブライエン | 14 | ||
| 13 | ミッションセントラル | セ | 3 | 59.5 | R.ムーア | A.オブライエン | 4 | ||
| 14 | ガゼルドール | 牝 | 4 | 58.5 | C.キーン | M.グラシック | 9 | ||
| 15 | タイムフォーサンダルズ | 牝 | 4 | 58.5 | K.シューマーク | H.ユースタス | 5 | ||
| 16 | アルゼンチンタンゴ | 牝 | 3 | 58 | D.アラン | T.イースタビー | 8 | ||
| 17 | イパネマクイーン | 牝 | 3 | 58 | D.イーガン | R.デ・アギアール | 6 | ||
| 18 | スパイシーマーグ | 牝 | 3 | 58 | T.マーカンド | M.ベル | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。