2026/7/26(日)
ミュンヘン
21時10分 発走
(現地時間 7/26 14時10分)
天候: 馬場: 芝:2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホタツェル | 牡 | 4 | 60 | S.フォーリー | J.ハリントン | 2 | ||
| 2 | シラウィ | セ | 6 | 60 | J.ドイル | H.アルジェハニ | 10 | ||
| 3 | ウィルコ | 牡 | 5 | 60 | B.ムルザバエフ | P.シールゲン | 6 | ||
| 4 | ウィンブルドンホークアイ | 牡 | 4 | 60 | O.マーフィー | G.スコット | 7 | ||
| 5 | ベラシンフォニア | 牝 | 4 | 58.5 | E.ペドロサ | A.ヴェーラー | 8 | ||
| 6 | コエダナ | 牝 | 4 | 58.5 | D.タドホープ | E.ベセル | 4 | ||
| 7 | サンタガダ | 牝 | 4 | 58.5 | L.ウォルフ | P.シールゲン | 3 | ||
| 8 | ウィーマイトテイクドロングウェイ | 牝 | 4 | 58.5 | D.マクモナグル | J.オブライエン | 9 | ||
| 9 | セグロ | 牡 | 3 | 56 | B.マリー | A.スボリッチ | 1 | ||
| 10 | タイムフォーショーケーシング | 牝 | 3 | 54.5 | J.ミッチェル | C.ジョンストン | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。