ニュース
07/27 14:35
独G1ダルマイヤー大賞はホタツェルが競り勝ち、2回目のG1制覇果たす
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホタツェル | 7.3 | 牡 | 4 | 60 | S.フォーリー | 2:04:29 | J.ハリントン | 2 |
| 2 | 10 | タイムフォーショーケーシング | 24.3 | 牝 | 3 | 54.5 | J.ミッチェル | ハナ | C.ジョンストン | 5 |
| 3 | 4 | ウィンブルドンホークアイ | 2.1 | 牡 | 4 | 60 | O.マーフィー | 1/2 | G.スコット | 7 |
| 4 | 9 | セグロ | 11.9 | 牡 | 3 | 56 | B.マリー | 1 1/2 | A.スボリッチ | 1 |
| 5 | 7 | サンタガダ | 8.8 | 牝 | 4 | 58.5 | L.ウォルフ | 1 | P.シールゲン | 3 |
| 6 | 6 | コエダナ | 12.0 | 牝 | 4 | 58.5 | D.タドホープ | クビ | E.ベセル | 4 |
| 7 | 3 | ウィルコ | 15.2 | 牡 | 5 | 60 | B.ムルザバエフ | 1/2 | P.シールゲン | 6 |
| 8 | 8 | ウィーマイトテイクドロングウェイ | 10.6 | 牝 | 4 | 58.5 | D.マクモナグル | 1 1/2 | J.オブライエン | 9 |
| 9 | 2 | シラウィ | 13.9 | セ | 6 | 60 | J.ドイル | 3/4 | H.アルジェハニ | 10 |
| 10 | 5 | ベラシンフォニア | 21.8 | 牝 | 4 | 58.5 | E.ペドロサ | 1 1/2 | A.ヴェーラー | 8 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。