11/08 15:09
豪G1カンタラS、アリゲーターブラッドが逃げ切り
データ
TOPへミスターブライトサイド(Mr Brightside)
基本情報
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/05 | フレミントン | カンタラステークス(G1) | 3 | C.ウィリアムズ | 芝 | 1600 | 良 | |
2022/10/22 | ムーニーバレー | コックスプレート(G1) | 7 | C.ウィリアムズ | 芝 | 2040 | 不良 | |
2022/10/08 | コーフィールド | マイトアンドパワー(G1) | 4 | C.ウィリアムズ | 芝 | 2000 | 重 | |
2022/09/25 | ラドブロークスパーク | アンダーウッドステークス(G1) | 5 | C.ウィリアムズ | 芝 | 1800 | 稍重 | |
2022/09/03 | ムーニーバレー | ジョンFフィーハンステークス(G2) | 1 | C.ウィリアムズ | 芝 | 1600 | 重 | |
2022/08/13 | コーフィールド | PBローレンスステークス(G2) | 1 | C.ウィリアムズ | 芝 | 1400 | 稍重 | |
2022/04/02 | ランドウィック | ドンカスターマイル(G1) | 1 | C.ウィリアムズ | 芝 | 1600 | 不良 | |
2022/03/19 | フレミントン | オールスターマイル | 4 | C.ウィリアムズ | 芝 | 1600 | 稍重 | |
2022/03/05 | フレミントン | ブレーミーステークス(G2) | 4 | C.ウィリアムズ | 芝 | 1600 | 重 | |
2022/02/19 | フレミントン | マーチステークス(L) | 3 | C.ウィリアムズ | 芝 | 1400 | 稍重 | |
2021/10/30 | フレミントン | カンタラステークス(G1) | 4 | C.ウィリアムズ | 芝 | 1600 | 良 | |
2021/10/10 | バララット | シーモアカップ(L) | 1 | C.ウィリアムズ | 芝 | 1600 | 稍重 | |
2021/09/22 | フレミントン | ハンデ戦 | 1 | C.ウィリアムズ | 芝 | 1630 | 重 | |
2021/09/04 | ムーニーバレー | ハンデ戦 | 1 | C.ウィリアムズ | 芝 | 1600 | 重 | |
2021/08/11 | ラドブロークスパーク | ハンデ戦 | 1 | C.ウィリアムズ | 芝 | 1600 | 良 | |
2021/08/01 | ラドブロークスパーク | ハンデ戦 | 1 | C.ウィリアムズ | 芝 | 1600 | 重 | |
2021/07/16 | ジーロン | 未勝利戦 | 1 | C.ウィリアムズ | 芝 | 1447 | 重 | |
2021/07/01 | ベンディゴ | 未勝利戦 | 2 | J.アレン | 芝 | 1400 | 重 | |
2021/02/10 | マタマタ | 未勝利戦 | 5 | O.ボッソン | 芝 | 1400 | 稍重 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25% | 50% | 75% |
1401m~1800m | 8 | 0 | 1 | 4 | 13 | 62% | 62% | 69% |
1801m~2100m | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% |
2101m~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33% | 33% | 67% |
稍重馬場 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33% | 33% | 50% |
重馬場 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 63% | 75% | 75% |
不良馬場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% |