04/26 18:56
【クイーンエリザベス2世C】ロマンチックウォリアーが14度目のG1制覇!マスカレードボールは2着、ジョバンニは5着、ジューンテイクは8着
| 開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/26 | シャティン | クイーンエリザベス2世カップ(G1) | 8 | J.モレイラ | 芝 | 2000 | 良 | |
| 2026/03/15 | 中京 | 金鯱賞(G2) | 4 | 武豊 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 2026/02/15 | 京都 | 京都記念(G2) | 1 | 藤岡佑介 | 芝 | 2200 | 良 | |
| 2025/12/13 | 中京 | 中日新聞杯(G3) | 3 | 藤岡佑介 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 2025/10/05 | 京都 | 京都大賞典(G2) | 12 | 菱田裕二 | 芝 | 2400 | 稍重 | |
| 2025/09/13 | 阪神 | チャレンジカップ(G3) | 10 | 藤岡佑介 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 2025/06/15 | 阪神 | 宝塚記念(G1) | 16 | 藤岡佑介 | 芝 | 2200 | 稍重 | |
| 2025/05/10 | 東京 | エプソムカップ(G3) | 16 | 藤岡佑介 | 芝 | 1800 | 稍重 | |
| 2024/09/22 | 中京 | 神戸新聞杯(G2) | 2 | 藤岡佑介 | 芝 | 2200 | 稍重 | |
| 2024/05/26 | 東京 | 東京優駿(G1) | 10 | 岩田望来 | 芝 | 2400 | 良 | |
| 2024/05/04 | 京都 | 京都新聞杯(G2) | 1 | 藤岡佑介 | 芝 | 2200 | 良 | |
| 2024/03/16 | 阪神 | 若葉ステークス(L) | 5 | 和田竜二 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 2024/02/24 | 阪神 | すみれステークス(L) | 2 | 岩田望来 | 芝 | 2200 | 良 | |
| 2023/12/17 | 阪神 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 4 | M.デムーロ | 芝 | 1600 | 良 | |
| 2023/12/03 | 中京 | こうやまき賞 | 1 | 岩田望来 | 芝 | 1600 | 良 | |
| 2023/11/12 | 京都 | 黄菊賞 | 4 | 岩田望来 | 芝 | 2000 | 良 | |
| 2023/09/16 | 阪神 | ききょうステークス | 4 | 岩田望来 | 芝 | 1400 | 良 | |
| 2023/08/27 | 新潟 | 新潟2歳ステークス(G3) | 10 | 富田暁 | 芝 | 1600 | 良 | |
| 2023/07/08 | 中京 | 2歳新馬 | 1 | 岩田望来 | 芝 | 1400 | 良 |
| 距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1400m | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% |
| 1401m~1800m | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25% | 25% | 25% |
| 1801m~2100m | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0% | 0% | 17% |
| 2101m~ | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 29% | 57% | 57% |
| 馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良馬場 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15 | 27% | 33% | 40% |
| 稍重馬場 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0% | 25% | 25% |
| 重馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 不良馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |

04/26 18:56
【クイーンエリザベス2世C】ロマンチックウォリアーが14度目のG1制覇!マスカレードボールは2着、ジョバンニは5着、ジューンテイクは8着

04/26 07:03
QE2世Cでジューンテイクとコンビのモレイラ騎手「彼はリスペクトされるべき存在」

04/24 11:25
【QE2C】6番枠のマスカレードボール、「ちょうどいい枠。雨が降らなければ…」

04/23 16:00
【クイーンエリザベス2世C枠順】マスカレードボールは6番ゲート、ジョバンニは8番ゲート、ジューンテイクは7番ゲート

04/23 10:17
【香港QE2世C】「特筆すべき異常は認められず」主催者がジューンテイクについて発表