DATA SEARCH

競馬データ検索

データ検索
  • ヌフボスク

    Photo by Getty Images

  • ヌフボスク

    Photo by Scoopdyga

  • ヌフボスク サムネイル
  • ヌフボスク サムネイル

基本情報

生年 2015
性別
毛色 芦毛
Mastercraftsman
Nonsuch Way
母父 Verglas
調教師 N.パーナム
生産者 Franklin Finance S.A.
馬主 Seymour Bloodstock, Mr M A Pilkington Et Al
通算成績 62戦6勝[6-4-7-45]

競走成績

開催日 場所 レース名 動画 着順 騎手 トラック 距離 馬場状態
2024/01/01 アスコット パースカップ(G2) 13 J.ブラウン 2400 稍重
2023/12/20 アスコット A.T.A.ステークス(L) 5 J.ブラウン 2200
2023/12/09 アスコット G.A.タウトンカップ(L) 3 J.ブラウン 2200 稍重
2023/11/25 アスコット タタソールズカップ(L) 5 J.ブラウン 2100 稍重
2023/11/11 アスコット アスコットゴールドカップ(L) 6 J.ブラウン 1800 稍重
2023/10/29 ノーザム ノーザムカップ(L) 10 K.デュラン 1600 稍重
2023/10/14 アスコット ハンデ戦 5 K.デュラン 1400 稍重
2023/09/23 ベルモント ハンデ戦 8 S.パーナム 1600 稍重
2023/09/09 ベルモント ファーンリーステークス(L) 6 S.パーナム 1400 稍重
2023/08/26 ベルモント グッドウッドスプリント(L) 6 S.パーナム 1300 稍重
2023/04/02 ピンジャラ ピンジャラカップ(L) 4 B.パーナム 2300 稍重
2023/03/26 ピンジャラ サウスウエストオータムカップ(L) 3 B.パーナム 2200 稍重
2023/03/11 アスコット バンバリーカップ(L) 6 B.パーナム 2100 稍重
2023/02/25 アスコット デトネイターハンデキャップ(L) 5 B.パーナム 1800 稍重
2023/01/14 アスコット パースカップ(G2) 14 B.パーナム 2400 稍重
2022/12/24 アスコット A.T.A.ステークス(L) 3 B.パーナム 2200 稍重
2022/12/10 アスコット G.A.タウトンカップ(L) 3 B.パーナム 2200 稍重
2022/11/26 アスコット タタソールズカップ(L) 2 B.パーナム 2100 稍重
2022/11/12 アスコット R.J.ピーターズステークス(G3) 12 C.パーナム 1500 稍重
2022/10/29 アスコット アジアンボーステークス(G3) 14 J.ブラウン 1400 稍重
2022/04/03 ピンジャラ ピンジャラカップ(L) 7 C.パーナム 2300 稍重
2022/03/20 ピンジャラ サウスウエストオータムカップ(L) 7 C.パーナム 2300 稍重
2022/03/05 アスコット バンバリーカップ(L) 6 P.ハーヴェイ 2100 稍重
2022/02/19 アスコット デトネイターハンデキャップ(L) 3 P.ハーヴェイ 1800 稍重
2022/01/01 アスコット パースカップ(G2) 8 B.パーナム 2400 稍重
2021/12/18 アスコット テッドヴァンヒームストステークス(G2) 5 B.パーナム 2100 稍重
2021/12/04 アスコット キングストンタウンクラシック(G1) 6 J.ブラウン 1800 稍重
2021/11/20 アスコット イースターステークス(L) 6 B.パーナム 1400 稍重
2021/11/13 アスコット R.J.ピーターズステークス(G3) 5 B.パーナム 1500
2021/10/24 ノーザム ノーザムカップ(L) 9 B.パーナム 1600 稍重
2021/10/16 アスコット ノーザリーステークス(G3) 10 J.ブラウン 1400 稍重
2021/09/11 ベルモント ファーンリーステークス(L) 5 B.パーナム 1400
2021/08/28 ベルモント グッドウッドスプリント(L) 6 C.パーナム 1300 稍重
2021/02/27 フレミントン ブレーミーステークス(G2) 10 B.パーナム 1600 稍重
2021/02/13 フレミントン ハンデ戦 9 T.ストックデール 1400 稍重
2021/01/02 アスコット パースカップ(G2) 1 C.パーナム 2400 稍重
2020/12/26 アスコット A.T.A.ステークス(L) 1 P.ハーヴェイ 2200 稍重
2020/12/12 アスコット G.A.タウトンカップ(L) 2 B.パーナム 2200 稍重
2020/12/05 アスコット キングストンタウンクラシック(G1) 15 J.ブラウン 1800 稍重
2020/11/21 アスコット イースターステークス(L) 1 B.パーナム 1400 稍重
2020/11/14 アスコット R.J.ピーターズステークス(G3) 5 B.パーナム 1500
2020/10/31 アスコット アジアンボーステークス(G3) 4 S.パーナム 1400 稍重
2020/06/20 フレミントン ハンデ戦 6 J.モット 2540
2020/06/06 フレミントン 条件戦 4 J.モット 2520
2020/05/06 ウォーナンブール ウォーナンブールカップ(L) 9 D.スタックハウス 2350
2020/04/11 コーフィールド イースターカップ(G3) 12 D.スタックハウス 2000
2020/03/28 ベンディゴ ゴールデンマイル(L) 10 D.スタックハウス 1600 稍重
2019/11/16 ラドブロークスパーク サンダウンカップ(L) 3 L.ノレン 3200 稍重
2019/11/05 フレミントン メルボルンカップ(G1) 21 L.ノレン 3200
2019/10/23 ジーロン ジーロンカップ(G3) 9 L.カリー 2400
2019/10/19 コーフィールド コーフィールドカップ(G1) 取消 J.マクニール 2400
2019/10/05 ランドウィック ザメトロポリタン(G1) 13 N.ローウィラー 2400
2019/09/21 コーフィールド ナチュラリズムステークス(G3) 7 D.ダン 2000 稍重
2019/09/07 ムーニーバレー ジョンF.フィーハンステークス(G2) 14 D.ダン 1600 稍重
2019/08/17 コーフィールド PBローレンスステークス(G2) 8 D.ダン 1400
2018/10/07 パリロンシャン 凱旋門賞(G1) 18 C.デムーロ 2400
2018/09/16 パリロンシャン ニエル賞(G2) 3 C.デムーロ 2400
2018/07/14 パリロンシャン パリ大賞(G1) 2 C.デムーロ 2400
2018/05/27 パリロンシャン リス賞(G3) 1 C.デムーロ 2400 稍重
2018/05/03 パリロンシャン ラヴル賞(L) 1 C.デムーロ 2400 稍重
2018/04/10 ポミシェ 条件戦 2 C.デムーロ AW 2400
2018/02/16 シャンティイ 未勝利戦 1 C.デムーロ AW 1900
2018/01/26 シャンティイ 未勝利戦 6 C.デムーロ AW 1900

距離別

距離 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
~1400m 1 0 0 11 12 8% 8% 8%
1401m~1800m 0 0 1 13 14 0% 0% 7%
1801m~2100m 1 1 0 7 9 11% 22% 22%
2101m~ 4 3 6 14 27 15% 26% 48%

馬場状態別

馬場状態 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
良馬場 1 2 1 5 9 11% 33% 44%
稍重馬場 5 2 6 31 44 11% 16% 30%
重馬場 0 0 0 9 9 0% 0% 0%
不良馬場 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
TOPへ戻る