場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
レパーズタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
アスコット | 2 | 0 | 0 | 0% |
ヨーク | 3 | 0 | 1 | 0% |
エプソム | 4 | 0 | 0 | 0% |
カラ | 4 | 0 | 1 | 0% |
サンクルー | 2 | 0 | 0 | 0% |
シャンティイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ニューマーケット | 1 | 0 | 0 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
レパーズタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
アスコット | 2 | 0 | 0 | 0% |
ヨーク | 3 | 0 | 1 | 0% |
エプソム | 4 | 0 | 0 | 0% |
カラ | 4 | 0 | 1 | 0% |
サンクルー | 2 | 0 | 0 | 0% |
シャンティイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ニューマーケット | 1 | 0 | 0 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
R.ハノン | 1 | 0 | 0 | 0% |
Mrs.J.ハリントン | 5 | 0 | 1 | 0% |
P.フリン | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ミード | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.グリフィスス | 2 | 0 | 0 | 0% |
M.オキャラハン | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ベケット | 4 | 0 | 0 | 0% |
T.マーティン | 1 | 0 | 0 | 0% |
S.カーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.ムニュイジエ | 1 | 0 | 1 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
R.ハノン | 1 | 0 | 0 | 0% |
Mrs.J.ハリントン | 5 | 0 | 1 | 0% |
P.フリン | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ミード | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.グリフィスス | 2 | 0 | 0 | 0% |
M.オキャラハン | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.ベケット | 4 | 0 | 0 | 0% |
T.マーティン | 1 | 0 | 0 | 0% |
S.カーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.ムニュイジエ | 1 | 0 | 1 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
テイクカバー | 1 | 0 | 0 | 0% |
エアパイロット | 2 | 0 | 0 | 0% |
ハイリートクシック | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミリタリーエンジェル | 1 | 0 | 0 | 0% |
ボカバチアタ | 2 | 0 | 0 | 0% |
レキシントンタイムス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジャックネイラー | 3 | 0 | 1 | 0% |
イサベルデウルビナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
サルウィン | 1 | 0 | 0 | 0% |
シーイズノーレディ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウィラミナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
デュークオブフィレンツェ | 1 | 0 | 0 | 0% |
サンダリングブルー | 1 | 0 | 1 | 0% |
クイックジャック | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
テイクカバー | 1 | 0 | 0 | 0% |
エアパイロット | 2 | 0 | 0 | 0% |
ハイリートクシック | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミリタリーエンジェル | 1 | 0 | 0 | 0% |
ボカバチアタ | 2 | 0 | 0 | 0% |
レキシントンタイムス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジャックネイラー | 3 | 0 | 1 | 0% |
イサベルデウルビナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
サルウィン | 1 | 0 | 0 | 0% |
シーイズノーレディ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウィラミナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
デュークオブフィレンツェ | 1 | 0 | 0 | 0% |
サンダリングブルー | 1 | 0 | 1 | 0% |
クイックジャック | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です