| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ドーヴィル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アスコット | 4 | 0 | 2 | 0% |
| ヨーク | 3 | 2 | 2 | 67% |
| エプソム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| カラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サンクルー | 1 | 1 | 1 | 100% |
| グッドウッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シャンティイ | 3 | 1 | 2 | 33% |
| ニューマーケット | 2 | 0 | 0 | 0% |
| サンタアニタパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| メイダン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| デルマー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ヘイドック | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ミュンヘン | 3 | 1 | 3 | 33% |
| ホッペガルテン | 1 | 1 | 1 | 100% |
| パリロンシャン | 8 | 2 | 2 | 25% |
| キングアブドゥルアジーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ドーヴィル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アスコット | 4 | 0 | 2 | 0% |
| ヨーク | 3 | 2 | 2 | 67% |
| エプソム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| カラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サンクルー | 1 | 1 | 1 | 100% |
| グッドウッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シャンティイ | 3 | 1 | 2 | 33% |
| ニューマーケット | 2 | 0 | 0 | 0% |
| サンタアニタパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| メイダン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| デルマー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ヘイドック | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ミュンヘン | 3 | 1 | 3 | 33% |
| ホッペガルテン | 1 | 1 | 1 | 100% |
| パリロンシャン | 8 | 2 | 2 | 25% |
| キングアブドゥルアジーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| E.ウォーカー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| B.エリスン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.プレスコット | 22 | 8 | 13 | 36% |
| F.ナス | 2 | 0 | 0 | 0% |
| A.ワトソン | 5 | 0 | 0 | 0% |
| J.カマーチョ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| G.ボーウィー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.クローバー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| J.オーウェン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| E.ウォーカー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| B.エリスン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.プレスコット | 22 | 8 | 13 | 36% |
| F.ナス | 2 | 0 | 0 | 0% |
| A.ワトソン | 5 | 0 | 0 | 0% |
| J.カマーチョ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| G.ボーウィー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.クローバー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| J.オーウェン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| クリプトンファクター | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ホトト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| セレスティアルパス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| マーシャ | 5 | 2 | 4 | 40% |
| サンミシェル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ジュディシャル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アイオロス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アルピニスタ | 5 | 5 | 5 | 100% |
| タズメニア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| セイントローレンス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アムールデニュイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| タシュカン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ブラッドセル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アルナイール | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ブレーヴエンペラー | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ペルソナグラータ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ミスシンシア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ルージュセリエ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| エングルミア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ティファニー | 3 | 0 | 3 | 0% |
| ローグインパクト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| コンセント | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ムーンターゲット | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| クリプトンファクター | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ホトト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| セレスティアルパス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| マーシャ | 5 | 2 | 4 | 40% |
| サンミシェル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ジュディシャル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アイオロス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アルピニスタ | 5 | 5 | 5 | 100% |
| タズメニア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| セイントローレンス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アムールデニュイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| タシュカン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ブラッドセル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アルナイール | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ブレーヴエンペラー | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ペルソナグラータ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ミスシンシア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ルージュセリエ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| エングルミア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ティファニー | 3 | 0 | 3 | 0% |
| ローグインパクト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| コンセント | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ムーンターゲット | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です