| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| キーンランド | 3 | 0 | 1 | 0% |
| チャーチルダウンズ | 5 | 0 | 0 | 0% |
| ベルモントパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| オークローンパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アーリントンパーク | 2 | 1 | 1 | 50% |
| デルマー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| キーンランド | 3 | 0 | 1 | 0% |
| チャーチルダウンズ | 5 | 0 | 0 | 0% |
| ベルモントパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| オークローンパーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アーリントンパーク | 2 | 1 | 1 | 50% |
| デルマー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| T.アモス | 2 | 0 | 0 | 0% |
| J.キャシディ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.ルーカス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.オニール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.マクピーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.デザーモ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| I.コレアスIV | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.マーフィー | 1 | 0 | 1 | 0% |
| G.フォーリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ベイカー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| H.ロバートソン | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| T.アモス | 2 | 0 | 0 | 0% |
| J.キャシディ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.ルーカス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.オニール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.マクピーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.デザーモ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| I.コレアスIV | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.マーフィー | 1 | 0 | 1 | 0% |
| G.フォーリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ベイカー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| H.ロバートソン | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| カサクイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ローンセーラー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| グレートワイドオープン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| メジャーフェド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| スペクタキュラージェム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| トゥーエミーズ | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ラトルンロール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| レディズズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| コロミオ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| コンフィデンスゲーム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ヤヒルワ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ベイルアウトボビー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| カサクイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ローンセーラー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| グレートワイドオープン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| メジャーフェド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| スペクタキュラージェム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| トゥーエミーズ | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ラトルンロール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| レディズズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| コロミオ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| コンフィデンスゲーム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ヤヒルワ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ベイルアウトボビー | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です