| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| ロンシャン | 1 | 1 | 1 | 100% | 
| ドーヴィル | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| アスコット | 9 | 1 | 2 | 11% | 
| ヨーク | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| エプソム | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| カラ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| グッドウッド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| シャンティイ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| ニューマーケット | 8 | 0 | 1 | 0% | 
| ニューベリー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| メイダン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| サラトガ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| ロンシャン | 1 | 1 | 1 | 100% | 
| ドーヴィル | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| アスコット | 9 | 1 | 2 | 11% | 
| ヨーク | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| エプソム | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| カラ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| グッドウッド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| シャンティイ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| ニューマーケット | 8 | 0 | 1 | 0% | 
| ニューベリー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| メイダン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| サラトガ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| J.ゴスデン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| D.シムコック | 6 | 0 | 1 | 0% | 
| M.ボッティ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| D.オメーラ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| R.カウエル | 10 | 2 | 2 | 20% | 
| M.シャノン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| K.バーク | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| H.キャンディ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| J.テート | 3 | 0 | 1 | 0% | 
| A.キング | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| J&T.ゴスデン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| P.ハーレー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| J.ゴスデン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| D.シムコック | 6 | 0 | 1 | 0% | 
| M.ボッティ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| D.オメーラ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| R.カウエル | 10 | 2 | 2 | 20% | 
| M.シャノン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| K.バーク | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| H.キャンディ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| J.テート | 3 | 0 | 1 | 0% | 
| A.キング | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| J&T.ゴスデン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| P.ハーレー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| シェイクザイードロード | 5 | 0 | 1 | 0% | 
| ゴールドリーム | 9 | 2 | 2 | 22% | 
| ムーハーリブ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| マラバー | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| ローアンドオーダー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アーバンフォックス | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| ダッチアンクル | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| クワイエットリフレクション | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| レイド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ティエンポブエラ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ワージリー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| サマーガンド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| デラブ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アシンメトリック | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| トワイライトサン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| タックドボアストロン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ガルディニ' | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| シェイクザイードロード | 5 | 0 | 1 | 0% | 
| ゴールドリーム | 9 | 2 | 2 | 22% | 
| ムーハーリブ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| マラバー | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| ローアンドオーダー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アーバンフォックス | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| ダッチアンクル | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| クワイエットリフレクション | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| レイド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ティエンポブエラ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ワージリー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| サマーガンド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| デラブ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アシンメトリック | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| トワイライトサン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| タックドボアストロン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ガルディニ' | 1 | 0 | 0 | 0% | 
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です