場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 1 | 0 | 0 | 0% |
アスコット | 1 | 0 | 1 | 0% |
エプソム | 1 | 0 | 0 | 0% |
サンクルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミュンヘン | 12 | 2 | 7 | 17% |
バーデンバーデン | 5 | 3 | 3 | 60% |
ホッペガルテン | 2 | 0 | 1 | 0% |
パリロンシャン | 8 | 2 | 2 | 25% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 1 | 0 | 0 | 0% |
アスコット | 1 | 0 | 1 | 0% |
エプソム | 1 | 0 | 0 | 0% |
サンクルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミュンヘン | 12 | 2 | 7 | 17% |
バーデンバーデン | 5 | 3 | 3 | 60% |
ホッペガルテン | 2 | 0 | 1 | 0% |
パリロンシャン | 8 | 2 | 2 | 25% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
F.グラファール | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.ヴェーラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.カルヴァロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.シールゲン | 3 | 1 | 1 | 33% |
W.ヒクスト | 1 | 0 | 1 | 0% |
S.シュタインベルク | 17 | 3 | 7 | 18% |
H.グレーヴェ | 1 | 1 | 1 | 100% |
M.ヴァイス | 5 | 2 | 4 | 40% |
S.スムルチェク | 1 | 0 | 0 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
F.グラファール | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.ヴェーラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.カルヴァロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.シールゲン | 3 | 1 | 1 | 33% |
W.ヒクスト | 1 | 0 | 1 | 0% |
S.シュタインベルク | 17 | 3 | 7 | 18% |
H.グレーヴェ | 1 | 1 | 1 | 100% |
M.ヴァイス | 5 | 2 | 4 | 40% |
S.スムルチェク | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ウェイキースター | 1 | 0 | 0 | 0% |
クエストザムーン | 2 | 0 | 1 | 0% |
ラニーミード | 1 | 0 | 0 | 0% |
トルカータータッソ | 4 | 2 | 4 | 50% |
サニークイーン | 1 | 1 | 1 | 100% |
ノーザンルーラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミティコ | 1 | 0 | 0 | 0% |
メンドシーノ | 5 | 1 | 2 | 20% |
サンマルコ | 1 | 1 | 1 | 100% |
ゼファニア | 1 | 0 | 0 | 0% |
テュネス | 2 | 0 | 0 | 0% |
ファンタスティックムーン | 8 | 2 | 4 | 25% |
インディア | 1 | 0 | 1 | 0% |
アムネリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロルダノ | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ウェイキースター | 1 | 0 | 0 | 0% |
クエストザムーン | 2 | 0 | 1 | 0% |
ラニーミード | 1 | 0 | 0 | 0% |
トルカータータッソ | 4 | 2 | 4 | 50% |
サニークイーン | 1 | 1 | 1 | 100% |
ノーザンルーラー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミティコ | 1 | 0 | 0 | 0% |
メンドシーノ | 5 | 1 | 2 | 20% |
サンマルコ | 1 | 1 | 1 | 100% |
ゼファニア | 1 | 0 | 0 | 0% |
テュネス | 2 | 0 | 0 | 0% |
ファンタスティックムーン | 8 | 2 | 4 | 25% |
インディア | 1 | 0 | 1 | 0% |
アムネリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロルダノ | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です