場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ロンシャン | 1 | 0 | 1 | 0% |
レパーズタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドーヴィル | 2 | 0 | 1 | 0% |
アスコット | 5 | 1 | 1 | 20% |
エプソム | 2 | 0 | 1 | 0% |
カラ | 1 | 0 | 1 | 0% |
グッドウッド | 1 | 0 | 1 | 0% |
ニューマーケット | 6 | 1 | 3 | 17% |
ニューベリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
フレミントン | 1 | 0 | 0 | 0% |
メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
デルマー | 1 | 0 | 0 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ロンシャン | 1 | 0 | 1 | 0% |
レパーズタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドーヴィル | 2 | 0 | 1 | 0% |
アスコット | 5 | 1 | 1 | 20% |
エプソム | 2 | 0 | 1 | 0% |
カラ | 1 | 0 | 1 | 0% |
グッドウッド | 1 | 0 | 1 | 0% |
ニューマーケット | 6 | 1 | 3 | 17% |
ニューベリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
フレミントン | 1 | 0 | 0 | 0% |
メイダン | 1 | 0 | 0 | 0% |
デルマー | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ガリレオゴールド | 8 | 2 | 5 | 25% |
ホームオブザブレーヴ | 2 | 0 | 0 | 0% |
アクタバンタイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
カヴァートラブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ホークスムーア | 2 | 0 | 2 | 0% |
ギフテッドマスター | 2 | 0 | 0 | 0% |
アンフォーゲッタブルフィリー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ウォールオブファイア | 1 | 0 | 0 | 0% |
アーキテクチャー | 1 | 0 | 1 | 0% |
セットピース | 1 | 0 | 0 | 0% |
パワフルブリーズ | 1 | 0 | 1 | 0% |
エミッサリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ガリレオゴールド | 8 | 2 | 5 | 25% |
ホームオブザブレーヴ | 2 | 0 | 0 | 0% |
アクタバンタイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
カヴァートラブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ホークスムーア | 2 | 0 | 2 | 0% |
ギフテッドマスター | 2 | 0 | 0 | 0% |
アンフォーゲッタブルフィリー | 2 | 0 | 0 | 0% |
ウォールオブファイア | 1 | 0 | 0 | 0% |
アーキテクチャー | 1 | 0 | 1 | 0% |
セットピース | 1 | 0 | 0 | 0% |
パワフルブリーズ | 1 | 0 | 1 | 0% |
エミッサリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です