場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ロンシャン | 1 | 0 | 1 | 0% |
レパーズタウン | 1 | 0 | 1 | 0% |
ドーヴィル | 4 | 1 | 2 | 25% |
アスコット | 9 | 1 | 1 | 11% |
エプソム | 2 | 0 | 0 | 0% |
カラ | 3 | 1 | 2 | 33% |
グッドウッド | 2 | 0 | 0 | 0% |
サンダウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャンティイ | 1 | 1 | 1 | 100% |
ニューマーケット | 10 | 0 | 3 | 0% |
ニューベリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドンカスター | 2 | 0 | 0 | 0% |
ヘイドック | 1 | 0 | 0 | 0% |
パリロンシャン | 1 | 1 | 1 | 100% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ロンシャン | 1 | 0 | 1 | 0% |
レパーズタウン | 1 | 0 | 1 | 0% |
ドーヴィル | 4 | 1 | 2 | 25% |
アスコット | 9 | 1 | 1 | 11% |
エプソム | 2 | 0 | 0 | 0% |
カラ | 3 | 1 | 2 | 33% |
グッドウッド | 2 | 0 | 0 | 0% |
サンダウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャンティイ | 1 | 1 | 1 | 100% |
ニューマーケット | 10 | 0 | 3 | 0% |
ニューベリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドンカスター | 2 | 0 | 0 | 0% |
ヘイドック | 1 | 0 | 0 | 0% |
パリロンシャン | 1 | 1 | 1 | 100% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 12 | 3 | 6 | 25% |
W.ビュイック | 1 | 0 | 0 | 0% |
F.ベリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
O.ペリエ | 1 | 0 | 1 | 0% |
J.スペンサー | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.ドイル | 1 | 0 | 0 | 0% |
O.マーフィー | 5 | 1 | 2 | 20% |
J.クローリー | 2 | 0 | 0 | 0% |
T.マーカンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.オドノヒュー | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.スウィーニー | 3 | 0 | 2 | 0% |
A.アッゼニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.キーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.キングスコート | 1 | 0 | 0 | 0% |
S.レヴィー | 2 | 0 | 0 | 0% |
S.デソウサ | 2 | 0 | 0 | 0% |
P.ブドー | 1 | 1 | 1 | 100% |
R.ホーンビー | 1 | 0 | 0 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
L.デットーリ | 12 | 3 | 6 | 25% |
W.ビュイック | 1 | 0 | 0 | 0% |
F.ベリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
O.ペリエ | 1 | 0 | 1 | 0% |
J.スペンサー | 2 | 0 | 0 | 0% |
J.ドイル | 1 | 0 | 0 | 0% |
O.マーフィー | 5 | 1 | 2 | 20% |
J.クローリー | 2 | 0 | 0 | 0% |
T.マーカンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.オドノヒュー | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.スウィーニー | 3 | 0 | 2 | 0% |
A.アッゼニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.キーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.キングスコート | 1 | 0 | 0 | 0% |
S.レヴィー | 2 | 0 | 0 | 0% |
S.デソウサ | 2 | 0 | 0 | 0% |
P.ブドー | 1 | 1 | 1 | 100% |
R.ホーンビー | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
アイリッシュルーキー | 4 | 0 | 2 | 0% |
ホーツェン | 1 | 0 | 0 | 0% |
エミネント | 5 | 0 | 1 | 0% |
アクレイム | 4 | 1 | 2 | 25% |
ウィラミナ | 4 | 0 | 0 | 0% |
チリアン | 2 | 0 | 0 | 0% |
アドヴァータイズ | 8 | 3 | 5 | 38% |
テクニシャン | 3 | 1 | 1 | 33% |
メソッド | 3 | 0 | 0 | 0% |
ステイトメント | 1 | 0 | 0 | 0% |
テクニック | 2 | 0 | 0 | 0% |
ローンイーグル | 2 | 0 | 1 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
アイリッシュルーキー | 4 | 0 | 2 | 0% |
ホーツェン | 1 | 0 | 0 | 0% |
エミネント | 5 | 0 | 1 | 0% |
アクレイム | 4 | 1 | 2 | 25% |
ウィラミナ | 4 | 0 | 0 | 0% |
チリアン | 2 | 0 | 0 | 0% |
アドヴァータイズ | 8 | 3 | 5 | 38% |
テクニシャン | 3 | 1 | 1 | 33% |
メソッド | 3 | 0 | 0 | 0% |
ステイトメント | 1 | 0 | 0 | 0% |
テクニック | 2 | 0 | 0 | 0% |
ローンイーグル | 2 | 0 | 1 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です