 
					| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| ロンシャン | 7 | 3 | 3 | 43% | 
| ドーヴィル | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| アスコット | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| エプソム | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| サンクルー | 3 | 1 | 1 | 33% | 
| シャンティイ | 3 | 1 | 1 | 33% | 
| ニューマーケット | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| ロンシャン | 7 | 3 | 3 | 43% | 
| ドーヴィル | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| アスコット | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| エプソム | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| サンクルー | 3 | 1 | 1 | 33% | 
| シャンティイ | 3 | 1 | 1 | 33% | 
| ニューマーケット | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| L.デットーリ | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| C.スミヨン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| G.ブノワ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| V.シュミノー | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| T.ジャルネ | 8 | 4 | 4 | 50% | 
| C.デムーロ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| T.テュリエ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| J.クローディック | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| P.ブドー | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| L.デットーリ | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| C.スミヨン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| G.ブノワ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| V.シュミノー | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| T.ジャルネ | 8 | 4 | 4 | 50% | 
| C.デムーロ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| T.テュリエ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| J.クローディック | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| P.ブドー | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| トレヴ | 6 | 4 | 5 | 67% | 
| シャア | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フォンタネリス | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| エピキュリス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ディーナ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アルタリア | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ミッドウィーク | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ナショナルディフェンス | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| ハイドリームミレナ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| トレソリエール | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フルマスト | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| トレヴ | 6 | 4 | 5 | 67% | 
| シャア | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フォンタネリス | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| エピキュリス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ディーナ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アルタリア | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ミッドウィーク | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ナショナルディフェンス | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| ハイドリームミレナ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| トレソリエール | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フルマスト | 1 | 0 | 0 | 0% | 
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です