| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| キーンランド | 2 | 0 | 0 | 0% |
| チャーチルダウンズ | 12 | 1 | 5 | 8% |
| ベルモントパーク | 8 | 0 | 0 | 0% |
| ピムリコ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| サンタアニタパーク | 7 | 0 | 1 | 0% |
| ガルフストリームパーク | 7 | 0 | 1 | 0% |
| オークローンパーク | 3 | 0 | 0 | 0% |
| メイダン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| サラトガ | 9 | 0 | 1 | 0% |
| デルマー | 4 | 1 | 1 | 25% |
| キングアブドゥルアジーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| キーンランド | 2 | 0 | 0 | 0% |
| チャーチルダウンズ | 12 | 1 | 5 | 8% |
| ベルモントパーク | 8 | 0 | 0 | 0% |
| ピムリコ | 1 | 0 | 1 | 0% |
| サンタアニタパーク | 7 | 0 | 1 | 0% |
| ガルフストリームパーク | 7 | 0 | 1 | 0% |
| オークローンパーク | 3 | 0 | 0 | 0% |
| メイダン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| サラトガ | 9 | 0 | 1 | 0% |
| デルマー | 4 | 1 | 1 | 25% |
| キングアブドゥルアジーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| M.フランコ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.オルティス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| L.サエス | 4 | 0 | 0 | 0% |
| R.アルバラード | 2 | 0 | 1 | 0% |
| P.ロペス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ロザリオ | 3 | 0 | 2 | 0% |
| J.カステリャーノ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| J.ヴェラスケス | 12 | 2 | 4 | 17% |
| J.ロッコJr. | 1 | 0 | 0 | 0% |
| I.オルティスJr. | 1 | 0 | 0 | 0% |
| F.ジェルー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| M.スミス | 4 | 0 | 0 | 0% |
| C.ラネリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| R.ムーア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| G.スティーヴンス | 2 | 0 | 0 | 0% |
| J.アルバラード | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ルパルー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| S.ブリッジモハン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| B.ヘルナンデスJr. | 5 | 0 | 1 | 0% |
| T.ガファリオン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ヴェラスケス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.コーエン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.コート | 3 | 0 | 1 | 0% |
| R.グティエレス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| M.フランコ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.オルティス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| L.サエス | 4 | 0 | 0 | 0% |
| R.アルバラード | 2 | 0 | 1 | 0% |
| P.ロペス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ロザリオ | 3 | 0 | 2 | 0% |
| J.カステリャーノ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| J.ヴェラスケス | 12 | 2 | 4 | 17% |
| J.ロッコJr. | 1 | 0 | 0 | 0% |
| I.オルティスJr. | 1 | 0 | 0 | 0% |
| F.ジェルー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| M.スミス | 4 | 0 | 0 | 0% |
| C.ラネリー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| R.ムーア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| G.スティーヴンス | 2 | 0 | 0 | 0% |
| J.アルバラード | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ルパルー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| S.ブリッジモハン | 3 | 0 | 1 | 0% |
| B.ヘルナンデスJr. | 5 | 0 | 1 | 0% |
| T.ガファリオン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ヴェラスケス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.コーエン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.コート | 3 | 0 | 1 | 0% |
| R.グティエレス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールデンソウル | 2 | 0 | 1 | 0% |
| テイルオブヴァーヴ | 5 | 0 | 1 | 0% |
| ハリウッドハンサム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| トムズレディ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| フォーエバーアンブライドルド | 4 | 1 | 2 | 25% |
| ギブミーアミニット | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シーキングザソウル | 10 | 1 | 3 | 10% |
| フォーエバードーロ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| アウトフォーアスピン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| チェスチーフ | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ウィニングインプレッション | 2 | 0 | 0 | 0% |
| テンパーズライジング | 1 | 0 | 0 | 0% |
| タイトルレディ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ラストサムライ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ウィルズシークレット | 1 | 0 | 1 | 0% |
| シクイスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ベンディーゼル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| コマンディングカーヴ | 3 | 0 | 1 | 0% |
| キャバルリーチャージ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サブラタフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ホイストザゴールド | 6 | 0 | 1 | 0% |
| アカマデイトエヴァ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シャールズビー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アンブライドルドフォーエバー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールデンソウル | 2 | 0 | 1 | 0% |
| テイルオブヴァーヴ | 5 | 0 | 1 | 0% |
| ハリウッドハンサム | 1 | 0 | 0 | 0% |
| トムズレディ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| フォーエバーアンブライドルド | 4 | 1 | 2 | 25% |
| ギブミーアミニット | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シーキングザソウル | 10 | 1 | 3 | 10% |
| フォーエバードーロ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| アウトフォーアスピン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| チェスチーフ | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ウィニングインプレッション | 2 | 0 | 0 | 0% |
| テンパーズライジング | 1 | 0 | 0 | 0% |
| タイトルレディ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ラストサムライ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ウィルズシークレット | 1 | 0 | 1 | 0% |
| シクイスト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ベンディーゼル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| コマンディングカーヴ | 3 | 0 | 1 | 0% |
| キャバルリーチャージ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サブラタフ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ホイストザゴールド | 6 | 0 | 1 | 0% |
| アカマデイトエヴァ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シャールズビー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アンブライドルドフォーエバー | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です