| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| レパーズタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ドーヴィル | 3 | 0 | 0 | 0% |
| アスコット | 6 | 0 | 0 | 0% |
| ヨーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エプソム | 1 | 0 | 1 | 0% |
| カラ | 4 | 0 | 1 | 0% |
| サンクルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| グッドウッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シャンティイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ニューマーケット | 12 | 0 | 0 | 0% |
| メイダン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ドンカスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ヘイドック | 1 | 0 | 0 | 0% |
| パリロンシャン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ナドアルシバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| レパーズタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ドーヴィル | 3 | 0 | 0 | 0% |
| アスコット | 6 | 0 | 0 | 0% |
| ヨーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エプソム | 1 | 0 | 1 | 0% |
| カラ | 4 | 0 | 1 | 0% |
| サンクルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| グッドウッド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シャンティイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ニューマーケット | 12 | 0 | 0 | 0% |
| メイダン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ドンカスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ヘイドック | 1 | 0 | 0 | 0% |
| パリロンシャン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ナドアルシバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G.モッセ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| O.ペリエ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| P.スマレン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| O.マーフィー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.マーカンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.プロバート | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.ファロン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.イーガン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| R.ヒューズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| G.リー | 3 | 0 | 0 | 0% |
| A.アッゼニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.キーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| S.デソウサ | 8 | 0 | 2 | 0% |
| M.ハーレー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| C.ビショップ | 6 | 0 | 0 | 0% |
| R.ウィーラン | 4 | 0 | 0 | 0% |
| M.モナハン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| B.カーティス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| R.ヒルズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G.モッセ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| O.ペリエ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| P.スマレン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| O.マーフィー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.マーカンド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.プロバート | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.ファロン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.イーガン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| R.ヒューズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| G.リー | 3 | 0 | 0 | 0% |
| A.アッゼニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| C.キーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| S.デソウサ | 8 | 0 | 2 | 0% |
| M.ハーレー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| C.ビショップ | 6 | 0 | 0 | 0% |
| R.ウィーラン | 4 | 0 | 0 | 0% |
| M.モナハン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| B.カーティス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| R.ヒルズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| マラバー | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ボッシーゲスト | 2 | 0 | 0 | 0% |
| エプソムアイコン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ハーレクイーン | 3 | 0 | 2 | 0% |
| オパールティアラ | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ザボ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| スクルティニアー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ユームザイン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ハリソン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| モブスタ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| カシア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ヘルヴェティアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ダンズドリーム | 2 | 0 | 0 | 0% |
| アドラブル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| キンクス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ケアンゴーム | 2 | 0 | 0 | 0% |
| イリカト | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ディヴァイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フラッシュベティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| マラバー | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ボッシーゲスト | 2 | 0 | 0 | 0% |
| エプソムアイコン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| ハーレクイーン | 3 | 0 | 2 | 0% |
| オパールティアラ | 4 | 0 | 0 | 0% |
| ザボ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| スクルティニアー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ユームザイン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ハリソン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| モブスタ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| カシア | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ヘルヴェティアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ダンズドリーム | 2 | 0 | 0 | 0% |
| アドラブル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| キンクス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ケアンゴーム | 2 | 0 | 0 | 0% |
| イリカト | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ディヴァイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フラッシュベティ | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です