場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 1 | 0 | 0 | 0% |
アスコット | 5 | 1 | 2 | 20% |
ヨーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
エプソム | 1 | 0 | 0 | 0% |
カラ | 3 | 0 | 1 | 0% |
シャンティイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ニューマーケット | 1 | 0 | 0 | 0% |
メイダン | 3 | 1 | 1 | 33% |
ナドアルシバ | 2 | 0 | 2 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 1 | 0 | 0 | 0% |
アスコット | 5 | 1 | 2 | 20% |
ヨーク | 2 | 0 | 0 | 0% |
エプソム | 1 | 0 | 0 | 0% |
カラ | 3 | 0 | 1 | 0% |
シャンティイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ニューマーケット | 1 | 0 | 0 | 0% |
メイダン | 3 | 1 | 1 | 33% |
ナドアルシバ | 2 | 0 | 2 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ポストポンド | 2 | 1 | 2 | 50% |
セカンドステップ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ビューティフルモーニング | 1 | 0 | 0 | 0% |
コーラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
ラヴィングシングズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゴッドギブン | 2 | 0 | 0 | 0% |
ムーズ― | 1 | 0 | 1 | 0% |
マウントアトス | 1 | 0 | 0 | 0% |
プレスヴィス | 4 | 1 | 2 | 25% |
パープルムーン | 1 | 0 | 1 | 0% |
アフサリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ポストポンド | 2 | 1 | 2 | 50% |
セカンドステップ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ビューティフルモーニング | 1 | 0 | 0 | 0% |
コーラ | 2 | 0 | 0 | 0% |
ラヴィングシングズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゴッドギブン | 2 | 0 | 0 | 0% |
ムーズ― | 1 | 0 | 1 | 0% |
マウントアトス | 1 | 0 | 0 | 0% |
プレスヴィス | 4 | 1 | 2 | 25% |
パープルムーン | 1 | 0 | 1 | 0% |
アフサリ | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です